自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QM3QU4N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營業(yè)期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:500.126088萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-670a83537d4355c5d3925ad4bc565701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁鵬程 | 3.56% | 17.8308萬元 | - |
2 | 余石海 | 0.33% | 1.664064 | - |
3 | 劉華印 | 2.11% | 10.584萬元 | - |
4 | 劉林 | 1.84% | 9.2448萬元 | - |
5 | 劉艷莉 | 1.07% | 5.3568 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
7 | 吳凡 | 3.23% | 16.2萬元 | - |
8 | 張亮 | 2.46% | 12.3444萬元 | - |
9 | 張國鵬 | 1.65% | 8.265596萬元 | - |
10 | 張圣文 | 2.15% | 10.8萬元 | - |
11 | 張洋 | 2.05% | 10.26萬元 | - |
12 | 張輝 | 2.36% | 11.807996萬元 | - |
13 | 張進(jìn) | 2.15% | 10.8萬元 | - |
14 | 朱林康 | 1.72% | 8.64萬元 | - |
15 | 李志鵬 | 3.40% | 17.028004萬元 | - |
16 | 李賀明 | 2.37% | 11.88萬元 | - |
17 | 李金光 | 3.13% | 15.66萬元 | - |
18 | 李雨 | 3.02% | 15.12萬元 | - |
19 | 楊和南 | 3.24% | 16.235996萬元 | - |
20 | 楊素傳 | 2.46% | 12.3444萬元 | - |
21 | 毛瑞 | 1.84% | 9.2448萬元 | - |
22 | 汪興玉 | 2.19% | 10.9728萬元 | - |
23 | 汪岸 | 0.83% | 4.1796萬元 | - |
24 | 王建磊 | 2.05% | 10.26萬元 | - |
25 | 王石剛 | 2.80% | 14.04萬元 | - |
26 | 王艷萍 | 2.26% | 11.34萬元 | - |
27 | 王金標(biāo) | 2.21% | 11.088004萬元 | - |
28 | 申隔華 | 2.47% | 12.384004萬元 | - |
29 | 瞿虎 | 2.25% | 11.2914萬元 | - |
30 | 程繞敏 | 2.10% | 10.511996萬元 | - |
31 | 肖國強(qiáng) | 0.64% | 3.24 | - |
32 | 苗廣智 | 2.15% | 10.8萬元 | - |
33 | 范永昌 | 0.74% | 3.70332萬元 | - |
34 | 薛業(yè)平 | 3.13% | 15.66萬元 | - |
35 | 詹望 | 2.95% | 14.796萬元 | - |
36 | 詹輝 | 2.37% | 11.88萬元 | - |
37 | 許飛 | 2.36% | 11.807996萬元 | - |
38 | 邢邦中 | 2.36% | 11.807996萬元 | - |
39 | 郝亮 | 2.07% | 10.368萬元 | - |
40 | 陸春華 | 3.45% | 17.28萬元 | - |
41 | 韓超 | 0.84% | 4.212萬元 | - |
42 | 音躍躍 | 0.74% | 3.70332萬元 | - |
43 | 高原 | 3.88% | 19.44萬元 | - |
44 | 高漢旭 | 2.05% | 10.26萬元 | - |
45 | 黃克中 | 2.37% | 11.88萬元 | - |
46 | 黃杰云 | 2.36% | 11.807996萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告