自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
徐州徐工金帆貳號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EK7329
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關(guān):徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-12
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:14670.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆貳號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-6901ed1e41c01bdbf3e5a0ffec508801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆貳號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付思敏 | 2.04% | 300.0萬元 | - |
2 | 任大明 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
3 | 何經(jīng)緯 | 0.68% | 100.0萬元 | - |
4 | 馮明鋒 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
5 | 劉佳佳 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
6 | 劉興鋒 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
7 | 劉鵬 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
8 | 卓先領(lǐng) | 2.04% | 300.0萬元 | - |
9 | 單增海 | 2.59% | 380.0萬元 | - |
10 | 史先信 | 2.59% | 380.0萬元 | - |
11 | 周天雷 | 2.04% | 300.0萬元 | - |
12 | 夏小健 | 1.09% | 160.0萬元 | - |
13 | 孔慶華 | 4.77% | 700.0萬元 | - |
14 | 宋之克 | 9.67% | 1420.0萬元 | - |
15 | 岳泰宇 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
16 | 崔武江 | 1.09% | 160.0萬元 | - |
17 | 崔相東 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
18 | 張麗娜 | 2.04% | 300.0萬元 | - |
19 | 張云志 | 1.09% | 160.0萬元 | - |
20 | 張文斌 | 2.04% | 300.0萬元 | - |
21 | 張銳 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
22 | 徐博 | 0.68% | 100.0萬元 | - |
23 | 徐州工程機械集團有限公司 | 10.77% | 1580.0萬元 | - |
24 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
25 | 李亞林 | 1.22% | 180.0萬元 | - |
26 | 李凱 | 0.61% | 90.0萬元 | - |
27 | 李寒光 | 0.68% | 100.0萬元 | - |
28 | 李昊 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
29 | 李棟 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
30 | 李洋 | 0.68% | 100.0萬元 | - |
31 | 李金璽 | 1.09% | 160.0萬元 | - |
32 | 林海 | 2.59% | 380.0萬元 | - |
33 | 王萬才 | 1.09% | 160.0萬元 | - |
34 | 王鋒 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
35 | 王穎 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
36 | 田東海 | 2.72% | 400.0萬元 | - |
37 | 胡斯勒 | 0.61% | 90.0萬元 | - |
38 | 蔣明忠 | 2.72% | 400.0萬元 | - |
39 | 蔣立俏 | 2.72% | 400.0萬元 | - |
40 | 袁立峰 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
41 | 袁鵬 | 2.59% | 380.0萬元 | - |
42 | 費廣勝 | 5.99% | 880.0萬元 | - |
43 | 賈體鋒 | 0.68% | 100.0萬元 | - |
44 | 趙成彥 | 2.72% | 400.0萬元 | - |
45 | 郭朝暉 | 1.36% | 200.0萬元 | - |
46 | 陳小民 | 2.72% | 400.0萬元 | - |
47 | 顧沖 | 1.22% | 180.0萬元 | - |
48 | 馬鑄 | 1.84% | 270.0萬元 | - |
49 | 馬鳴 | 1.09% | 160.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆貳號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告