自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-12-21日成立,經營范圍包括投資管理、投資咨詢。(未經金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2AGFH497
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海雷溢資產管理有限公司、上海雷溢資產管理有限公司
成立時間:2017-12-21
營業(yè)期限:2017-12-21 - 2037-12-20
登記機關:寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-17
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4309.353800萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)E0915
經營范圍:投資管理、投資咨詢。(未經金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-69d647539538a6da1230feafb39a28bd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬程 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
2 | 上海雷溢資產管理有限公司 | 2.32% | 100.0萬元 | - |
3 | 俞震 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
4 | 蘭向東 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
5 | 劉剛 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
6 | 吳亞培 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
7 | 吳鵬 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
8 | 周健 | 2.57% | 111.1234萬元 | - |
9 | 唐敏勤 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
10 | 喻小紅 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
11 | 張劍 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
12 | 張國軍 | 3.30% | 142.238萬元 | - |
13 | 張菊環(huán) | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
14 | 徐駿奇 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
15 | 李京 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
16 | 李軍 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
17 | 楊俊蘭 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
18 | 楊森 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
19 | 楊璟 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
20 | 楊磊 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
21 | 梁滿枝 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
22 | 毛曉玲 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
23 | 沈冰 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
24 | 沈曦明 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
25 | 王富仁 | 2.68% | 115.5684萬元 | - |
26 | 王文珊 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
27 | 王瑞蓮 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
28 | 白鵬 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
29 | 肖睿 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
30 | 范浪波 | 2.26% | 97.7886萬元 | - |
31 | 葛平 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
32 | 謝剛 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
33 | 貢磊 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
34 | 賀平 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
35 | 賈剛 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
36 | 鄒環(huán)宇 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
37 | 金詩琥 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
38 | 錢小國 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
39 | 陳俊坤 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
40 | 陳明 | 2.68% | 115.5684萬元 | - |
41 | 陳玉 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
42 | 陳競 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
43 | 陳紅偉 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
44 | 韓潔 | 3.71% | 160.0177萬元 | - |
45 | 黃勇 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
46 | 齊陽 | 2.06% | 88.8987萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告