自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
遼寧三弦互強(qiáng)投資股份有限公司,2013-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資與資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210100081107327Y
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:崔士偉
成立時間:2013-10-22
營業(yè)期限:2013-10-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):沈陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-03-28
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:16000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:沈陽市沈河區(qū)友好街10-3號1106室
經(jīng)營范圍:項目投資與資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-6f71d0c99970c930d4eb0d36ff942229.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):6人
主體名稱:遼寧三弦互強(qiáng)投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁士強(qiáng) | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
2 | 叢立學(xué) | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
3 | 于曉英 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
4 | 仲俊積 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
5 | 位成峰 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
6 | 侯文奇 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
7 | 兆乾(遼寧)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 14.24% | 2300.0 | 2300.0 |
8 | 劉偉民 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
9 | 劉建設(shè) | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
10 | 劉樹偉 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
11 | 劉禹 | 1.85% | 300.0 | 300.0 |
12 | 劉金梁 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
13 | 孟慶宇 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
14 | 尚建身 | 3.21% | 520.0 | 520.0 |
15 | 尹浩 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
16 | 崔丹 | 9.47% | 1530.0 | 230.0 |
17 | 崔士偉 | 2.78% | 450.0 | 450.0 |
18 | 崔琳 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
19 | 張全增 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
20 | 張寶政 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
21 | 張松 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
22 | 張琰 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
23 | 張贊 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
24 | 張遠(yuǎn)明 | 2.47% | 400.0 | 400.0 |
25 | 徐雙泉 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
26 | 徐文禮 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
27 | 徐海輝 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
28 | 朱文濤 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
29 | 李剛 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
30 | 李珊 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
31 | 李紅艷 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
32 | 來慶斌 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
33 | 梁星 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
34 | 沈陽新領(lǐng)地騎士俱樂部有限公司 | 7.73% | 1250.0 | 1250.0 |
35 | 沈陽楚石企業(yè)商務(wù)咨詢有限公司 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
36 | 玄永利 | 2.47% | 400.0 | 400.0 |
37 | 王軍 | 1.85% | 300.0 | 300.0 |
38 | 王學(xué)鋒 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
39 | 王德寶 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
40 | 王德寬 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
41 | 王水林 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
42 | 王紀(jì)眾 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
43 | 王超 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
44 | 王銳恒 | 2.16% | 350.0 | 350.0 |
45 | 田玉蘭 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
46 | 白雪芹 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
47 | 瞿慶華 | 1.85% | 300.0 | 300.0 |
48 | 秦海成 | 1.85% | 300.0 | 300.0 |
49 | 程馳 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
50 | 苑蓮鳳 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
51 | 葛本祥 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
52 | 許美美 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
53 | 邵光 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
54 | 邵昱赫 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
55 | 邵愛華 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
56 | 鄒本瑛 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
57 | 鄭廣文 | 1.23% | 200.0 | 200.0 |
58 | 郝進(jìn)升 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
59 | 郭廷俊 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
60 | 金仲 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
61 | 金百濤 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
62 | 陳偉 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
63 | 陳嘉陵 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
64 | 陳鐵兵 | 0.61% | 100.0 | 100.0 |
65 | 韓東 | 1.85% | 300.0 | 300.0 |
66 | 韓光 | 13.62% | 2200.0 | 2200.0 |
67 | 馬巖 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
68 | 馬藝航 | 0.92% | 150.0 | 50.0 |
69 | 高士杰 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
70 | 魏鸝萱 | 0.30% | 50.0 | 50.0 |
主體名稱:遼寧三弦互強(qiáng)投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 于曉英 | 監(jiān)事 |
2 | 劉偉民 | 監(jiān)事 |
3 | 劉國忱 | 董事 |
4 | 崔士偉 | 其他人員 |
5 | 徐雙泉 | 董事 |
6 | 玄永利 | 董事 |
7 | 王紀(jì)眾 | 監(jiān)事 |
8 | 瞿慶華 | 董事 |
9 | 秦海成 | 董事 |
10 | 韓光 | 董事長 |
主體名稱:遼寧三弦互強(qiáng)投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告