自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
北京東方普眾管理咨詢中心(有限合伙),2016-10-19日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)策劃、設計;承辦展覽展示活動;會議服務;技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢;計算機系統(tǒng)服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108MA008WUW0Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:季哲
成立時間:2016-10-19
營業(yè)期限:2016-10-19 - 2046-10-18
登記機關:北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2019-09-12
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:3406.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(北)一層115-10
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)策劃、設計;承辦展覽展示活動;會議服務;技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢;計算機系統(tǒng)服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:北京東方普眾管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-70d28fbc429aa9acb3ceaae7bed7e926.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:北京東方普眾管理咨詢中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何姍 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
2 | 侯嘉偉 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
3 | 倪林 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
4 | 劉曉艷 | 0.75% | 25.7969 | 8.0 |
5 | 北京儒拾壹管理咨詢中心(有限合伙) | 20.69% | 705.0 | - |
6 | 北京儒拾貳管理咨詢中心(有限合伙) | 17.76% | 605.0 | - |
7 | 周園 | 1.23% | 41.92 | 13.0 |
8 | 姜田城 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
9 | 孫艷 | 3.78% | 128.9841 | 40.0 |
10 | 季哲 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
11 | 嵇雪 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
12 | 張德強 | 1.89% | 64.4923 | 20.0 |
13 | 張志國 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
14 | 張明 | 1.89% | 64.4923 | 20.0 |
15 | 張曉倩 | 1.89% | 64.4923 | 20.0 |
16 | 張焱燚 | 1.89% | 64.4924 | 20.0 |
17 | 張立娟 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
18 | 張?zhí)K麗 | 0.23% | 8.0615 | 2.5 |
19 | 張雯 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
20 | 彭國棟 | 0.75% | 25.7969 | 8.0 |
21 | 徐少川 | 1.89% | 64.4923 | 20.0 |
22 | 曹凌 | 0.28% | 9.6738 | 3.0 |
23 | 朱凌 | 2.84% | 96.7385 | 30.0 |
24 | 李申申 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
25 | 楊玨 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
26 | 柳智勇 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
27 | 梁文帝 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
28 | 潘萍 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
29 | 王哲宇 | 1.89% | 64.4923 | 20.0 |
30 | 王春 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
31 | 紀鵬 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
32 | 解曉輝 | 0.23% | 8.0615 | 2.5 |
33 | 趙彬彬 | 5.68% | 193.4769 | 60.0 |
34 | 趙玥 | 0.23% | 8.0615 | 2.5 |
35 | 趙鑫 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
36 | 郎海鵬 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
37 | 鄭佳偉 | 0.28% | 9.6738 | 3.0 |
38 | 郝旭頃 | 1.89% | 64.4923 | 20.0 |
39 | 陳月仙 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
40 | 韓曉龍 | 11.36% | 386.9538 | 120.0 |
41 | 馬亮 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
42 | 馬碩 | 0.94% | 32.2462 | 10.0 |
43 | 高晨 | 4.73% | 161.2308 | 50.0 |
44 | 高蕾 | 0.23% | 8.0615 | 2.5 |
45 | 黃薇 | 0.47% | 16.1231 | 5.0 |
主體名稱:北京東方普眾管理咨詢中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告