自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島天之信互聯(lián)網(wǎng)科技中心(有限合伙),2020-03-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MA3RG5TQ5Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王昆
成立時(shí)間:2020-03-03
營(yíng)業(yè)期限:2020-03-03 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-24
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:1920.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)海西路2299號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:青島天之信互聯(lián)網(wǎng)科技中心(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-723ac07ca7748c01a98fe7de2d8c2701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島天之信互聯(lián)網(wǎng)科技中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于嬌 | 2.60% | 50.0萬(wàn)元 | - |
2 | 侯曉 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
3 | 馮哲 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉上 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉京 | 1.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉勇華 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉曉杰 | 1.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉瑞剛 | 1.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
9 | 劉輝臣 | 1.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
10 | 劉金明 | 1.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
11 | 卜平凡 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
12 | 周建平 | 1.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
13 | 安郁熙 | 4.16% | 80.0萬(wàn)元 | - |
14 | 宋善林 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張佩欣 | 1.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張金凱 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
17 | 張鐵軍 | 1.30% | 25.0萬(wàn)元 | - |
18 | 張鳴 | 2.60% | 50.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李志剛 | 0.26% | 5.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李汝波 | 5.72% | 110.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李淑珍 | 15.36% | 295.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李茂新 | 1.30% | 25.0萬(wàn)元 | - |
23 | 杜再元 | 0.26% | 5.0萬(wàn)元 | - |
24 | 楊保軍 | 0.26% | 5.0萬(wàn)元 | - |
25 | 梁柱 | 2.60% | 50.0萬(wàn)元 | - |
26 | 樊勝航 | 0.78% | 15.0萬(wàn)元 | - |
27 | 段黎麗 | 7.81% | 150.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王勇 | 7.81% | 150.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王成安 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王昆 | 15.62% | 300.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王曉燕 | 0.26% | 5.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王洪偉 | 0.78% | 15.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王海軍 | 1.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
34 | 白云飛 | 0.26% | 5.0萬(wàn)元 | - |
35 | 秦文彬 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
36 | 程薇薇 | 6.51% | 125.0萬(wàn)元 | - |
37 | 艾國(guó)昌 | 1.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
38 | 蒲少華 | 2.60% | 50.0萬(wàn)元 | - |
39 | 謝永昌 | 1.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
40 | 郭祥川 | 0.52% | 10.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陶東海 | 1.56% | 30.0萬(wàn)元 | - |
42 | 馬文武 | 0.26% | 5.0萬(wàn)元 | - |
43 | 馬玲玲 | 1.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:青島天之信互聯(lián)網(wǎng)科技中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告