自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波迅馳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2KNQRA9H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李景恒
成立時間:2021-08-12
營業(yè)期限:2021-08-12 - 9999-09-09
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3417.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓686室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波迅馳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-73ade63db25ad03c1c1c7de52973d101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波迅馳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任禮滿 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
2 | 何慧 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
3 | 何永新 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
4 | 倪慶樓 | 1.60% | 55.0萬元 | - |
5 | 史雄鋒 | 8.48% | 290.0萬元 | - |
6 | 葉蘆芳 | 9.07% | 310.0萬元 | - |
7 | 吳賽 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
8 | 唐寬 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
9 | 賓麗 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
10 | 張亮亮 | 0.38% | 13.0萬元 | - |
11 | 張佳龍 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
12 | 張全福 | 0.11% | 4.0萬元 | - |
13 | 張文增 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
14 | 張昭義 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
15 | 張錦浩 | 1.63% | 56.0萬元 | - |
16 | 彭建輝 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
17 | 徐晶偉 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
18 | 徐靈武 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
19 | 徐銀 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
20 | 文斯未 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
21 | 朱克強 | 1.75% | 60.0萬元 | - |
22 | 朱濤 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
23 | 李景恒 | 1.02% | 35.0萬元 | - |
24 | 李誠 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
25 | 林凱 | 1.60% | 55.0萬元 | - |
26 | 林泰恩 | 6.29% | 215.0萬元 | - |
27 | 梁清 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
28 | 梁鵬飛 | 47.41% | 1620.0萬元 | - |
29 | 武偉 | 0.58% | 20.0萬元 | - |
30 | 汪名益 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
31 | 焦雙祥 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
32 | 王京 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
33 | 王克升 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
34 | 王衛(wèi)海 | 6.73% | 230.0萬元 | - |
35 | 田雙 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
36 | 耿怡 | 0.11% | 4.0萬元 | - |
37 | 肖博 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
38 | 鐘恩杰 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
39 | 陳亞飛 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
40 | 陳偉暄 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
41 | 陳嘉茵 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
42 | 陳海軍 | 0.87% | 30.0萬元 | - |
43 | 韓冷冷 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
44 | 馬杰 | 0.73% | 25.0萬元 | - |
45 | 馬鵬飛 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
46 | 黃元國 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
47 | 黃幸 | 0.58% | 20.0萬元 | - |
48 | 黎麗 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
49 | 齊天樂 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
主體名稱:寧波迅馳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告