自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波翔石熙禮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-08-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢(xún);企業(yè)管理及咨詢(xún)服務(wù);商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA293RUK3M
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:翔石(上海)投資有限公司
成立時(shí)間:2017-08-28
營(yíng)業(yè)期限:2017-08-28 - 2038-08-27
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-06-25
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5870.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷(xiāo),未注銷(xiāo)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓6004-20室
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢(xún);企業(yè)管理及咨詢(xún)服務(wù);商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):寧波翔石熙禮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷(xiāo),未注銷(xiāo)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-75b9690f61e13264b7a9ea9e7d10b796.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):寧波翔石熙禮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁潔霞 | 2.04% | 120.0 | - |
2 | 伍煜樑 | 1.70% | 100.0 | - |
3 | 劉美勇 | 3.57% | 210.0 | - |
4 | 占世兵 | 1.70% | 100.0 | - |
5 | 葉逢春 | 1.87% | 110.0 | - |
6 | 吳胡寧 | 2.38% | 140.0 | - |
7 | 吳雪娟 | 1.70% | 100.0 | - |
8 | 孫偉民 | 2.04% | 120.0 | - |
9 | 宋長(zhǎng)明 | 1.70% | 100.0 | - |
10 | 莊志華 | 2.04% | 120.0 | - |
11 | 張穎 | 1.70% | 100.0 | - |
12 | 彭麗芳 | 1.70% | 100.0 | - |
13 | 徐軍 | 1.70% | 100.0 | - |
14 | 徐明財(cái) | 1.70% | 100.0 | - |
15 | 戚永超 | 1.87% | 110.0 | - |
16 | 方志香 | 2.04% | 120.0 | - |
17 | 朱榮松 | 1.70% | 100.0 | - |
18 | 李力 | 2.04% | 120.0 | - |
19 | 李向東 | 1.70% | 100.0 | - |
20 | 李壽儀 | 1.70% | 100.0 | - |
21 | 李振江 | 1.70% | 100.0 | - |
22 | 李炯 | 1.70% | 100.0 | - |
23 | 李磊 | 1.70% | 100.0 | - |
24 | 李輝 | 1.87% | 110.0 | - |
25 | 楊環(huán)英 | 1.70% | 100.0 | - |
26 | 林奈 | 1.70% | 100.0 | - |
27 | 殷海江 | 3.40% | 200.0 | - |
28 | 潘岐 | 1.70% | 100.0 | - |
29 | 王岸青 | 1.70% | 100.0 | - |
30 | 王琳 | 3.40% | 200.0 | - |
31 | 羅全林 | 3.06% | 180.0 | - |
32 | 翔石(上海)投資有限公司 | 1.70% | 100.0 | - |
33 | 袁雄文 | 1.70% | 100.0 | - |
34 | 過(guò)志慶 | 1.70% | 100.0 | - |
35 | 鄭琦華 | 3.40% | 200.0 | - |
36 | 郭鑫鑫 | 1.70% | 100.0 | - |
37 | 金嘯瀾 | 1.70% | 100.0 | - |
38 | 陰名發(fā) | 1.70% | 100.0 | - |
39 | 陸麗敏 | 1.70% | 100.0 | - |
40 | 陳華龍 | 1.70% | 100.0 | - |
41 | 陳國(guó)素 | 3.40% | 200.0 | - |
42 | 陳慧敏 | 1.70% | 100.0 | - |
43 | 陳杰 | 1.70% | 100.0 | - |
44 | 陳海峰 | 1.70% | 100.0 | - |
45 | 陳瑤 | 1.70% | 100.0 | - |
46 | 陳立蘇 | 2.55% | 150.0 | - |
47 | 饒雙雙 | 1.70% | 100.0 | - |
48 | 馬一姣 | 2.04% | 120.0 | - |
49 | 馬云云 | 1.70% | 100.0 | - |
50 | 魏利君 | 2.38% | 140.0 | - |
主體名稱(chēng):寧波翔石熙禮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告