自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QMAAJ17
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:457.799777萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓204室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫柒拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-783b425e42716574297109bc1a9bd901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任智林 | 2.12% | 9.72萬元 | - |
2 | 何川 | 2.27% | 10.4004萬元 | - |
3 | 傅文彬 | 1.64% | 7.5114萬元 | - |
4 | 馮前進(jìn) | 2.12% | 9.72萬元 | - |
5 | 劉寧 | 4.50% | 20.6388萬元 | - |
6 | 劉艷坡 | 0.56% | 2.592萬元 | - |
7 | 劉艷霞 | 3.53% | 16.2萬元 | - |
8 | 盧佳賓 | 0.35% | 1.613714 | - |
9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
10 | 周亮 | 2.27% | 10.4004萬元 | - |
11 | 國育才 | 3.24% | 14.85萬元 | - |
12 | 夏建設(shè) | 1.59% | 7.28028萬元 | - |
13 | 姜鵬 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
14 | 孟祥龍 | 2.69% | 12.3444萬元 | - |
15 | 康栓 | 0.56% | 2.592萬元 | - |
16 | 張旭濤 | 2.44% | 11.178萬元 | - |
17 | 張祥志 | 0.45% | 2.09952萬元 | - |
18 | 李義龍 | 0.67% | 3.0861萬元 | - |
19 | 李國海 | 2.59% | 11.88萬元 | - |
20 | 李寶龍 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
21 | 楊有志 | 4.54% | 20.8008萬元 | - |
22 | 楊楚鵬 | 7.25% | 33.2235萬元 | - |
23 | 江堃 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
24 | 王佳興 | 1.32% | 6.048萬元 | - |
25 | 王健 | 2.86% | 13.122萬元 | - |
26 | 王新路 | 2.62% | 12.03579萬元 | - |
27 | 王旭陽 | 3.07% | 14.094萬元 | - |
28 | 王春雨 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
29 | 王艷康 | 0.94% | 4.32萬元 | - |
30 | 秦學(xué)濤 | 2.58% | 11.826萬元 | - |
31 | 程石 | 2.59% | 11.88萬元 | - |
32 | 童璐 | 0.67% | 3.0861萬元 | - |
33 | 范高太 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
34 | 董宏星 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
35 | 董玉兵 | 0.37% | 1.728 | - |
36 | 譚景東 | 1.88% | 8.64萬元 | - |
37 | 趙士瑞 | 2.44% | 11.178萬元 | - |
38 | 趙宇衛(wèi) | 2.12% | 9.72萬元 | - |
39 | 趙風(fēng)帆 | 0.81% | 3.7422萬元 | - |
40 | 鄧楊波 | 2.27% | 10.4004萬元 | - |
41 | 陳新 | 2.59% | 11.868109萬元 | - |
42 | 陳明軍 | 2.77% | 12.7116萬元 | - |
43 | 韓立軍 | 3.06% | 14.04萬元 | - |
44 | 高益軍 | 2.39% | 10.9728萬元 | - |
45 | 高雪飛 | 0.37% | 1.728 | - |
46 | 黃晨 | 3.09% | 14.187064萬元 | - |
47 | 黎輝榮 | 2.27% | 10.4004萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告