自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港市惠然企業(yè)管理咨詢有限公司,2018-06-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、商務(wù)咨詢(不含投資咨詢、金融信息咨詢)、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320582MA1WPK0H8R
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:劉平
成立時(shí)間:2018-06-13
營(yíng)業(yè)期限:2018-06-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2018-06-13
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:935.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港市金港鎮(zhèn)長(zhǎng)江西路98號(hào)長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)中心大廈702
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、商務(wù)咨詢(不含投資咨詢、金融信息咨詢)、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:張家港市惠然企業(yè)管理咨詢有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-7a6178fb12f86037977dd327b1c2b101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港市惠然企業(yè)管理咨詢有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于健 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
2 | 何杏興 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
3 | 何超光 | 4.57% | 40.0萬元 | - |
4 | 余紅梅 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
5 | 余輝 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
6 | 劉永法 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
7 | 劉海英 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
8 | 盧建國(guó) | 1.71% | 15.0萬元 | - |
9 | 盧良華 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
10 | 吳良俊 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
11 | 周志全 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
12 | 周美霞 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
13 | 姜蘭英 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
14 | 張建東 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
15 | 張理清 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
16 | 徐永清 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
17 | 施于仁 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
18 | 曹東清 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
19 | 朱向君 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
20 | 李月琴 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
21 | 江偉 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
22 | 沈婭琴 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
23 | 沈正中 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
24 | 沙其忠 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
25 | 王云國(guó) | 1.25% | 11.0萬元 | - |
26 | 王勇 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
27 | 王梅霞 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
28 | 瞿永娟 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
29 | 程灶淮 | 1.37% | 12.0萬元 | - |
30 | 章忠華 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
31 | 胡軍 | 2.85% | 25.0萬元 | - |
32 | 蘇青 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
33 | 蔣鐵虎 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
34 | 路曉 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
35 | 郁協(xié)榮 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
36 | 郁曉芳 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
37 | 陸衛(wèi)峰 | 1.37% | 12.0萬元 | - |
38 | 陸建法 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
39 | 陳國(guó)華 | 2.85% | 25.0萬元 | - |
40 | 陳學(xué)芳 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
41 | 陳建明 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
42 | 陳建芳 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
43 | 陶戈勤 | 1.71% | 15.0萬元 | - |
44 | 馬濱海 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
45 | 魏斯剛 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
46 | 黃升初 | 2.28% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:張家港市惠然企業(yè)管理咨詢有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉平 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 郁曉芳 | 監(jiān)事 |
主體名稱:張家港市惠然企業(yè)管理咨詢有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告