自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
深圳市深城投投資控股集團(tuán)有限公司,2010-11-03日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));國內(nèi)貿(mào)易代理;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;商業(yè)綜合體管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)^無
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300564237409X
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:石穎
成立時(shí)間:2010-11-03
營業(yè)期限:2010-11-03 - 2040-11-03
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-10
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:3000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市羅湖區(qū)濱河?xùn)|路鹿丹大廈三樓318
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));國內(nèi)貿(mào)易代理;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;商業(yè)綜合體管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)^無
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-7c87d4c489dfc0deee8ccc87a7c9b674.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳市深城投投資控股集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余曉榮 | 0.17% | 5.1974 | - |
2 | 劉健 | 0.47% | 14.1 | - |
3 | 劉健香 | 0.46% | 13.9966 | - |
4 | 華巍 | 0.06% | 2.0315 | - |
5 | 葉青平 | 0.52% | 15.667264 | - |
6 | 吳華平 | 0.09% | 2.8485 | - |
7 | 吳美華 | 0.16% | 4.855384 | - |
8 | 唐興斌 | 2.44% | 73.2 | - |
9 | 師有 | 1.05% | 31.7718 | - |
10 | 龐訓(xùn)劍 | 2.44% | 73.2 | - |
11 | 昝霞 | 0.94% | 28.4361 | - |
12 | 李志平 | 12.23% | 366.9 | - |
13 | 李樹財(cái) | 2.44% | 73.2 | - |
14 | 楊斯進(jìn) | 0.66% | 19.8101 | - |
15 | 林新華 | 0.09% | 2.9119 | - |
16 | 林鷹 | 0.78% | 23.6343 | - |
17 | 梁國權(quán) | 0.45% | 13.5726 | - |
18 | 深圳市鵬尚源咨詢有限公司 | -% | - | - |
19 | 深圳市鵬瑞源信息咨詢有限公司 | -% | - | - |
20 | 王全堯 | 1.70% | 51.2186 | - |
21 | 王卓 | 0.37% | 11.1319 | - |
22 | 王小微 | 2.27% | 68.1552 | - |
23 | 王峰 | 2.44% | 73.2 | - |
24 | 王清海 | 1.11% | 33.4244 | - |
25 | 王榮琴 | 0.99% | 29.9833 | - |
26 | 王錦文 | 1.09% | 32.9719 | - |
27 | 石穎 | 7.30% | 219.0 | - |
28 | 羅宇紅 | 0.95% | 28.5 | - |
29 | 羅斌 | 4.87% | 146.1 | - |
30 | 葛正研 | 1.14% | 34.2 | - |
31 | 蔡雄生 | 1.59% | 47.9873 | - |
32 | 陳偉賢 | 0.09% | 2.987 | - |
33 | 陳勁松 | 0.81% | 24.3 | - |
34 | 駱春燕 | 0.28% | 8.5504 | - |
35 | 魏華民 | 4.54% | 136.292456 | - |
36 | 黃偉 | 0.68% | 20.4752 | - |
37 | 黃秉中 | 2.33% | 70.1298 | - |
38 | 黃際南 | 3.08% | 92.5834 | - |
39 | 龍愛 | 1.14% | 34.2 | - |
主體名稱:深圳市深城投投資控股集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 曹佳培 | 監(jiān)事 |
2 | 李樹財(cái) | 董事 |
3 | 王峰 | 董事 |
4 | 石穎 | 總經(jīng)理,董事長 |
5 | 羅宇紅 | 監(jiān)事 |
6 | 羅斌 | 監(jiān)事 |
7 | 黃秉中 | 董事 |
8 | 龍愛 | 董事 |
主體名稱:深圳市深城投投資控股集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告