自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長沙澄岳私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙),2019-06-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430104MA4QJ5U22L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2019-06-05
營業(yè)期限:2019-06-05 - 2049-06-04
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2025-05-21
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:22600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮(zhèn)2棟2層204-601房
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙澄岳私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-7d2139c61d3c6362a64190b072b9d301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙澄岳私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.44% | 100.0萬元 | - |
2 | 馮建能 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
3 | 盧凱 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
4 | 葉振 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
5 | 周揚銘 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
6 | 姜俊藝 | 0.36% | 83.333333萬元 | - |
7 | 孫天戟 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
8 | 孫涌 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
9 | 宋毅士 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
10 | 張廣鑫 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
11 | 張斌 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
12 | 張曉峰 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
13 | 張海華 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
14 | 張艷 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
15 | 張進(jìn)禮 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
16 | 徐菱玲 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
17 | 方劉蘋 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
18 | 景軍剛 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
19 | 曾昶 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
20 | 李強(qiáng)斌 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
21 | 李慧 | 1.47% | 333.333334萬元 | - |
22 | 李愛萍 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
23 | 李茹萍 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
24 | 李越洋 | 0.36% | 83.333333萬元 | - |
25 | 林國美 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
26 | 浙江建華企業(yè)管理有限公司 | 4.42% | 1000.0萬元 | - |
27 | 煙臺良信實業(yè)有限公司 | 8.84% | 2000.0萬元 | - |
28 | 王福興 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
29 | 王飛 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
30 | 王鵬飛 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
31 | 石冉 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
32 | 程道廣 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
33 | 羅袁平 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
34 | 胡麗月 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
35 | 蘇建國 | 4.42% | 1000.0萬元 | - |
36 | 范榮 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
37 | 郭旭鵬 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
38 | 金周 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
39 | 陳學(xué)本 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
40 | 陳彬 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
41 | 陳颯 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
42 | 顧騰飛 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
43 | 黃英 | 2.21% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:長沙澄岳私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告