自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶能投潤欣一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91500112MAC8RD0687
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:農(nóng)銀資本管理有限公司
成立時(shí)間:2023-02-08
營業(yè)期限:2023-02-08 - 2033-02-07
登記機(jī)關(guān):重慶市渝北區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-26
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:127657.740960萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市渝北區(qū)桐桂大道3號3幢
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:重慶能投潤欣一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-7e49af726f79ad92d6c22afd8812f301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶能投潤欣一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中建環(huán)能科技股份有限公司 | 0% | 5.497406萬元 | - |
2 | 興化市興東鑄鋼有限公司 | 0% | 2.768807萬元 | - |
3 | 農(nóng)銀資本管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
4 | 南京碳環(huán)生物質(zhì)科技有限公司 | 0% | 5.812475萬元 | - |
5 | 山東兗煤黑豹礦業(yè)裝備有限公司 | 0% | 2.190661萬元 | - |
6 | 山東萊恩新能源科技有限公司 | 0% | 4.429943萬元 | - |
7 | 常州市立鼎煤礦機(jī)械有限公司 | 0% | 5.528541萬元 | - |
8 | 廣安渝生鋼繩有限責(zé)任公司 | 0% | 5.664953萬元 | - |
9 | 張宇 | 0% | 2.000482萬元 | - |
10 | 恒飛電纜股份有限公司 | 0% | 1.91268萬元 | - |
11 | 成都嘉能恒業(yè)科技有限公司 | 0% | 2.648444萬元 | - |
12 | 成都國光電子儀表有限責(zé)任公司 | 0% | 4.700876萬元 | - |
13 | 河北西伯力特種橡膠有限公司 | 0% | 2.240113萬元 | - |
14 | 河南國昌礦機(jī)有限公司 | 0% | 4.89835萬元 | - |
15 | 河南龍騰新型鉆具制造有限公司 | 0% | 5.531829萬元 | - |
16 | 洛陽中重發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 0% | 1.829918萬元 | - |
17 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 0% | 5.245335萬元 | - |
18 | 漆浩 | 0% | 4.416039萬元 | - |
19 | 王嘉倩 | 0% | 2.817734萬元 | - |
20 | 石家莊華晨機(jī)械有限公司 | 0% | 2.64627萬元 | - |
21 | 石洪書 | 0% | 4.024184萬元 | - |
22 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 0% | 2.682848萬元 | - |
23 | 鄭州礦友科技有限公司 | 0% | 4.787615萬元 | - |
24 | 重慶三峽銀行股份有限公司回興支行 | 15.58% | 19899.512103萬元 | - |
25 | 重慶元譜機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 0% | 2.460726萬元 | - |
26 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云陽支行 | 5.64% | 7209.749526萬元 | - |
27 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大渡口支行 | 6.07% | 7753.332694萬元 | - |
28 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 34.40% | 43915.833802萬元 | - |
29 | 重慶凱瑞膠帶有限公司 | 0% | 3.908474萬元 | - |
30 | 重慶千信集團(tuán)有限公司 | 1.08% | 1379.904778萬元 | - |
31 | 重慶大西洋五金機(jī)電有限公司 | 0% | 5.885706萬元 | - |
32 | 重慶市凌庸商貿(mào)有限公司 | 0% | 3.01661萬元 | - |
33 | 重慶市華耀商貿(mào)有限公司 | 0% | 5.054448萬元 | - |
34 | 重慶市建長建筑勞務(wù)有限公司 | 0% | 2.668199萬元 | - |
35 | 重慶市礦山協(xié)會 | 0% | 4.721679萬元 | - |
36 | 重慶市榮昌區(qū)炬力煤業(yè)有限公司 | 0% | 4.175319萬元 | - |
37 | 重慶市龍泉木材有限公司 | 0% | 4.183057萬元 | - |
38 | 重慶希伯曼機(jī)械有限公司 | 0% | 5.78861萬元 | - |
39 | 重慶惠友久隆工程機(jī)械有限公司 | 0% | 5.489768萬元 | - |
40 | 重慶招標(biāo)采購(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0% | 5.5758萬元 | - |
41 | 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 0% | 4.292萬元 | - |
42 | 重慶瑞寶智慧能源有限公司 | 0% | 4.247311萬元 | - |
43 | 重慶甸米商貿(mào)有限公司 | 0% | 3.791162萬元 | - |
44 | 重慶美高科技有限公司 | 0% | 2.81275萬元 | - |
45 | 重慶能投工程技術(shù)有限公司 | 5.60% | 7150.464007萬元 | - |
46 | 重慶誠攬商貿(mào)有限公司 | 0% | 6.001008萬元 | - |
47 | 重慶邁爾礦山設(shè)備開發(fā)有限公司 | 0% | 5.575435萬元 | - |
48 | 重慶采陽科技有限公司 | 0% | 2.544805萬元 | - |
49 | 重慶鑫章商貿(mào)有限公司 | 0% | 3.083429萬元 | - |
50 | 重慶銀行股份有限公司解放碑支行 | 31.47% | 40178.392251萬元 | - |
主體名稱:重慶能投潤欣一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告