自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
德陽(yáng)新坦途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510600MA6236221Q
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張紅兵
成立時(shí)間:2016-07-15
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-06
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:456.190000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省德陽(yáng)市華山北路531號(hào)新建辦公樓
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):德陽(yáng)新坦途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-7e8162be818fcc9774e3bb5a1d7e79e2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):德陽(yáng)新坦途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪佳 | 0.76% | 3.5萬(wàn)元 | - |
2 | 劉忠燕 | 1.65% | 7.55萬(wàn)元 | - |
3 | 周曉燕 | 0.78% | 3.595萬(wàn)元 | - |
4 | 周莉 | 1.95% | 8.905萬(wàn)元 | - |
5 | 尹康衡 | 6.45% | 29.43萬(wàn)元 | - |
6 | 尹莉 | 1.99% | 9.11萬(wàn)元 | - |
7 | 康勇 | 1.57% | 7.19萬(wàn)元 | - |
8 | 張瑜 | 0.23% | 1.05萬(wàn)元 | - |
9 | 張紅兵 | 0.21% | 1.0萬(wàn)元 | - |
10 | 彭輝 | 2.79% | 12.76萬(wàn)元 | - |
11 | 李莉 | 2.16% | 9.895萬(wàn)元 | - |
12 | 楊初霞 | 1.02% | 4.69萬(wàn)元 | - |
13 | 楊林 | 1.37% | 6.25萬(wàn)元 | - |
14 | 楊清喜 | 1.06% | 4.845萬(wàn)元 | - |
15 | 熊敏 | 1.54% | 7.035萬(wàn)元 | - |
16 | 王世平 | 1.82% | 8.335萬(wàn)元 | - |
17 | 王理莎 | 2.15% | 9.845萬(wàn)元 | - |
18 | 甘荔 | 1.64% | 7.5萬(wàn)元 | - |
19 | 田世容 | 1.99% | 9.11萬(wàn)元 | - |
20 | 申珣 | 2.05% | 9.38萬(wàn)元 | - |
21 | 白艷 | 1.54% | 7.035萬(wàn)元 | - |
22 | 胡薇 | 1.86% | 8.49萬(wàn)元 | - |
23 | 蘇茜 | 1.79% | 8.18萬(wàn)元 | - |
24 | 蔣本富 | 0.48% | 2.19萬(wàn)元 | - |
25 | 蔡學(xué)儂 | 35.65% | 162.66萬(wàn)元 | - |
26 | 趙春奎 | 0.98% | 4.5萬(wàn)元 | - |
27 | 鄧驚濤 | 1.54% | 7.035萬(wàn)元 | - |
28 | 鄭斐 | 0.48% | 2.19萬(wàn)元 | - |
29 | 郭紅利 | 2.84% | 12.965萬(wàn)元 | - |
30 | 金代朗 | 1.71% | 7.81萬(wàn)元 | - |
31 | 陸蓓 | 2.03% | 9.265萬(wàn)元 | - |
32 | 陳錄興 | 2.34% | 10.68萬(wàn)元 | - |
33 | 陳萍 | 1.02% | 4.69萬(wàn)元 | - |
34 | 陳蕾 | 2.34% | 10.68萬(wàn)元 | - |
35 | 陳靜 | 1.19% | 5.465萬(wàn)元 | - |
36 | 魏禹 | 1.99% | 9.11萬(wàn)元 | - |
37 | 黃燕 | 0.97% | 4.43萬(wàn)元 | - |
38 | 黃玉瓊 | 3.91% | 17.84萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):德陽(yáng)新坦途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告