自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8N56997W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2021-08-27
營業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1209.950575萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-7eb155184d302dd6d32ae6ce610ad201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬國慶 | 1.56% | 18.9萬元 | - |
2 | 于江 | 0.92% | 11.214萬元 | - |
3 | 何海濤 | 1.38% | 16.8萬元 | - |
4 | 余守鋒 | 3.24% | 39.24375萬元 | - |
5 | 劉華 | 0.71% | 8.694萬元 | - |
6 | 劉國寧 | 3.27% | 39.585萬元 | - |
7 | 劉曄 | 1.65% | 20.034萬元 | - |
8 | 劉芳 | 1.14% | 13.9104萬元 | - |
9 | 劉超 | 3.04% | 36.855萬元 | - |
10 | 盧慧文 | 2.14% | 25.935萬元 | - |
11 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.08% | 1.0萬元 | - |
12 | 吳華錦 | 1.19% | 14.49萬元 | - |
13 | 吳小剛 | 1.43% | 17.325萬元 | - |
14 | 吳海燕 | 1.38% | 16.8萬元 | - |
15 | 周計超 | 1.74% | 21.126萬元 | - |
16 | 姚雷 | 3.70% | 44.874375萬元 | - |
17 | 孫影 | 1.88% | 22.8375萬元 | - |
18 | 孫紹山 | 1.14% | 13.9104萬元 | - |
19 | 孟霖 | 1.79% | 21.735萬元 | - |
20 | 張卓慧 | 1.64% | 19.95萬元 | - |
21 | 張?zhí)珎? | 1.56% | 18.9萬元 | - |
22 | 張承 | 0.95% | 11.55萬元 | - |
23 | 張海云 | 0.71% | 8.694萬元 | - |
24 | 張磊 | 1.25% | 15.225萬元 | - |
25 | 張龍波 | 2.81% | 34.09875萬元 | - |
26 | 彭秋平 | 0.71% | 8.694萬元 | - |
27 | 朱煜偉 | 1.56% | 18.9萬元 | - |
28 | 李博 | 4.23% | 51.1875萬元 | - |
29 | 李文濤 | 1.21% | 14.7萬元 | - |
30 | 李斌 | 2.34% | 28.35萬元 | - |
31 | 李江波 | 4.82% | 58.422萬元 | - |
32 | 焦曉剛 | 13.05% | 157.9095萬元 | - |
33 | 王少偉 | 1.43% | 17.325萬元 | - |
34 | 王惠芳 | 1.38% | 16.8萬元 | - |
35 | 王旭 | 1.62% | 19.6875萬元 | - |
36 | 王曉 | 1.57% | 19.005萬元 | - |
37 | 田亞剛 | 1.88% | 22.8375萬元 | - |
38 | 胡勇 | 1.78% | 21.5775萬元 | - |
39 | 胡怡墨 | 1.38% | 16.8萬元 | - |
40 | 譚鵬輝 | 1.38% | 16.8萬元 | - |
41 | 賈鶴鳴 | 1.71% | 20.79萬元 | - |
42 | 趙崇林 | 0.47% | 5.775萬元 | - |
43 | 車晶晶 | 2.70% | 32.76萬元 | - |
44 | 鄧海龍 | 1.78% | 21.5775萬元 | - |
45 | 郭增波 | 3.04% | 36.855萬元 | - |
46 | 郭海兵 | 1.58% | 19.215萬元 | - |
47 | 陳軍 | 1.62% | 19.6875萬元 | - |
48 | 陳寅鋒 | 1.14% | 13.9104萬元 | - |
49 | 馬玉明 | 1.27% | 15.435萬元 | - |
50 | 黃美玲 | 1.75% | 21.2625萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告