自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1997-03-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911408007011082253
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李永豐
成立時(shí)間:1997-03-19
營(yíng)業(yè)期限:1997-03-19 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-06
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:50000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省芮城縣永樂(lè)北路32號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******
主體名稱:山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-82ad53a1f8246031b05e4f0665dddf39.html
從業(yè)人數(shù):238
社保人數(shù):238人
主體名稱:山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任衛(wèi)華 | 1.83% | 900.0萬(wàn)元 | - |
2 | 任夏麗 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
3 | 任崇昭 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
4 | 余有民 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
5 | 蘭亞莉 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
6 | 關(guān)東林 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
7 | 關(guān)林虎 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉博 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
9 | 劉文霞 | 0.71% | 350.0萬(wàn)元 | - |
10 | 劉明波 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
11 | 劉曉麗 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
12 | 劉瑩 | 0.88% | 435.0萬(wàn)元 | - |
13 | 盧偉 | 0.40% | 200.0萬(wàn)元 | - |
14 | 盧英夏 | 0.62% | 305.0萬(wàn)元 | - |
15 | 天津瑞祥齋食品商貿(mào)有限公司 | 4.37% | 2150.0萬(wàn)元 | - |
16 | 天津許志商貿(mào)有限公司 | 4.57% | 2250.0萬(wàn)元 | - |
17 | 姚俊杰 | 0.61% | 300.0萬(wàn)元 | - |
18 | 姚凱俊 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
19 | 姚玉賢 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
20 | 姚艷紅 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
21 | 姬志強(qiáng) | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
22 | 寧雁茹 | 1.84% | 909.0萬(wàn)元 | - |
23 | 尉瑞 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
24 | 尚國(guó)娟 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
25 | 山西臨猗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.05% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
26 | 山西仁核山谷農(nóng)林開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 4.57% | 2250.0萬(wàn)元 | - |
27 | 山西凱盛肥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.49% | 2700.0萬(wàn)元 | - |
28 | 山西宏光醫(yī)用玻璃股份有限公司 | 5.08% | 2500.0萬(wàn)元 | - |
29 | 山西西建集團(tuán)有限公司 | 2.13% | 1050.0萬(wàn)元 | - |
30 | 山西運(yùn)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.08% | 2500.0萬(wàn)元 | - |
31 | 山西鑫中大生物科技有限公司 | 2.03% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
32 | 崔娟 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
33 | 常攀登 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
34 | 常林陽(yáng) | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
35 | 張衛(wèi)軍 | 2.03% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
36 | 張國(guó)棟 | 0.61% | 300.0萬(wàn)元 | - |
37 | 張娟紅 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 張建軍 | 0.71% | 350.0萬(wàn)元 | - |
39 | 張春麗 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
40 | 張曄峰 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
41 | 張海燕 | 1.78% | 880.0萬(wàn)元 | - |
42 | 張立平 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
43 | 張美玲 | 0.87% | 430.0萬(wàn)元 | - |
44 | 張芮萍 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
45 | 張金杰 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
46 | 張青枝 | 0.40% | 200.0萬(wàn)元 | - |
47 | 張鵬翼 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
48 | 彭水源 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
49 | 方衍 | 0.23% | 115.0萬(wàn)元 | - |
50 | 曹光輝 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
51 | 朱翀 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
52 | 李少澤 | 2.03% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
53 | 李江波 | 0.23% | 115.0萬(wàn)元 | - |
54 | 李鋒 | 0.10% | 50.0萬(wàn)元 | - |
55 | 楊會(huì)芳 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
56 | 楊吉晨 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
57 | 楊志敏 | 0.61% | 300.0萬(wàn)元 | - |
58 | 楊艷輝 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
59 | 林項(xiàng)雨 | 0.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
60 | 焦喜紅 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
61 | 焦惠霞 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
62 | 牛淑青 | 0.96% | 473.0萬(wàn)元 | - |
63 | 王亞華 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
64 | 王作弟 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
65 | 王華 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
66 | 王尚峰 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
67 | 王文靜 | 0.50% | 250.0萬(wàn)元 | - |
68 | 王春苗 | 2.03% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
69 | 王漫莉 | 2.03% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
70 | 肖偉 | 0.61% | 300.0萬(wàn)元 | - |
71 | 肖莉 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
72 | 芮城縣耀盛牧業(yè)有限公司 | 4.98% | 2450.0萬(wàn)元 | - |
73 | 芮城惠陽(yáng)大酒店有限責(zé)任公司 | 5.28% | 2600.0萬(wàn)元 | - |
74 | 董興芳 | 0.40% | 200.0萬(wàn)元 | - |
75 | 薛建榮 | 0.61% | 300.0萬(wàn)元 | - |
76 | 薛桂茹 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
77 | 許暉 | 0.12% | 60.0萬(wàn)元 | - |
78 | 許月萍 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
79 | 謝建功 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
80 | 贠愛(ài)民 | 0.40% | 200.0萬(wàn)元 | - |
81 | 賈立功 | 1.52% | 750.0萬(wàn)元 | - |
82 | 趙丁穩(wěn) | 2.03% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
83 | 趙景英 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
84 | 趙洪波 | 1.02% | 505.0萬(wàn)元 | - |
85 | 郭自謙 | 0.97% | 480.0萬(wàn)元 | - |
86 | 閆曉波 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
87 | 陰紅梅 | 0.24% | 120.0萬(wàn)元 | - |
88 | 陳松 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
89 | 陳澤民 | 0.94% | 465.0萬(wàn)元 | - |
90 | 靳蕾 | 0.15% | 75.0萬(wàn)元 | - |
91 | 韓天虎 | 0.89% | 440.0萬(wàn)元 | - |
92 | 韓澤明 | 0.14% | 70.0萬(wàn)元 | - |
93 | 韓紅武 | 1.01% | 500.0萬(wàn)元 | - |
94 | 馬麗珍 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
95 | 馬巖 | 1.90% | 938.0萬(wàn)元 | - |
96 | 高占朋 | 0.04% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉偉江 | 董事 |
2 | 姚會(huì)芳 | 董事 |
3 | 孫國(guó)華 | 總經(jīng)理,董事 |
4 | 尚建飛 | 監(jiān)事 |
5 | 崔勇軍 | 董事 |
6 | 張國(guó)棟 | 監(jiān)事 |
7 | 張娟紅 | 監(jiān)事 |
8 | 張懷民 | 董事 |
9 | 張芮萍 | 董事 |
10 | 李曉紅 | 董事 |
11 | 李燕平 | 董事 |
12 | 楊轉(zhuǎn)能 | 董事 |
13 | 樊鋒衛(wèi) | 監(jiān)事 |
14 | 王釗軒 | 董事 |
15 | 馬曉霞 | 監(jiān)事 |
資產(chǎn)總額:1232971.0萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):92402.0萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:26526.0萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:7947.0萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:23063.0萬(wàn)元
凈利潤(rùn):7045.0萬(wàn)元
納稅總額:4335.0萬(wàn)元
負(fù)債總額:1140569.0萬(wàn)元
主體名稱:山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告