自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
陜西方元資本控股股份有限公司,2015-12-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:從事投資業(yè)務(wù),投資管理,投資咨詢。(不得以公開(kāi)方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91610102MA6TXD923A
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張金鵬
成立時(shí)間:2015-12-30
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):西安市新城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-19
所屬地區(qū):陜西省
注冊(cè)資本:106000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:陜西省西安市新城區(qū)解放路103號(hào)停車樓三層308室(互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)園)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:從事投資業(yè)務(wù),投資管理,投資咨詢。(不得以公開(kāi)方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-83f57b6d358e385fb56093c3d80ac5d0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):12人
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁玉峰 | 0.24% | 260.7 | 260.7 |
2 | 伊紅軍 | 0.99% | 1054.4 | 1054.4 |
3 | 夏寶良 | 4.71% | 5000 | 5000 |
4 | 孫永峰 | 3.30% | 3500 | 3500 |
5 | 席紅亮 | 1.22% | 1300 | 1300 |
6 | 張長(zhǎng)軍 | 0.24% | 260.7 | 260.7 |
7 | 彭寅生 | 0.94% | 1000 | 1000 |
8 | 成存寬 | 0.36% | 391 | 391 |
9 | 成學(xué)芳 | 3.19% | 3391 | 3391 |
10 | 成建禮 | 6.97% | 7398.3 | 7398.3 |
11 | 成建良 | 3.01% | 3200 | 3200 |
12 | 成建榮 | 0.36% | 391 | 391 |
13 | 朱曉華 | 1.88% | 2000 | 2000 |
14 | 李軍 | 0.94% | 1000 | 1000 |
15 | 李慶良 | 2.83% | 3000 | 3000 |
16 | 杜宏 | 4.71% | 5000 | 5000 |
17 | 杜文 | 3.96% | 4200 | 4200 |
18 | 杜磊 | 4.71% | 5000 | 5000 |
19 | 楊勇 | 0.94% | 1000 | 1000 |
20 | 楊振清 | 0.24% | 260.7 | 260.7 |
21 | 王丹 | 0.94% | 1000 | 1000 |
22 | 王秀民 | 3.49% | 3701.5 | 3701.5 |
23 | 王蘇軍 | 2.54% | 2700 | 2700 |
24 | 葛凌 | 0.94% | 1000 | 1000 |
25 | 西安協(xié)和置業(yè)股份有限公司 | 32.73% | 34698 | 34698 |
26 | 西安曲江協(xié)和投資股份有限公司 | 5.66% | 6000 | 6000 |
27 | 西安泰潤(rùn)工貿(mào)有限公司 | 5.80% | 6152.7 | 6152.7 |
28 | 趙建奇 | 0.24% | 260.7 | 260.7 |
29 | 車增敏 | 0.64% | 679.3 | 679.3 |
30 | 黃勃 | 1.13% | 1200 | 1200 |
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任盼 | 董事 |
2 | 劉紅奮 | 監(jiān)事 |
3 | 夏寶良 | 董事 |
4 | 孫永峰 | 監(jiān)事 |
5 | 張金鵬 | 董事兼總經(jīng)理 |
6 | 成才 | 監(jiān)事 |
7 | 成青 | 董事 |
8 | 朱翔 | 董事 |
9 | 杜宏 | 董事長(zhǎng) |
10 | 杜武奇 | 董事 |
11 | 汪雅娣 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
12 | 王丹 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
13 | 王斌 | 董事 |
14 | 韓娟 | 監(jiān)事 |
15 | 魏昂 | 董事 |
主體名稱:陜西方元資本控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告