自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320594MA22KA3591
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王升楊
成立時(shí)間:2020-09-27
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2025-06-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:12.558524萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)東蕩田巷9號(hào)101
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-86d7f08e1c9a6c84139846fc48ec3c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于成奇 | 2.24% | 0.6萬(wàn)元 | - |
2 | 何忠偉 | 1.40% | 0.375萬(wàn)元 | - |
3 | 劉尚英 | 6.73% | 1.8萬(wàn)元 | - |
4 | 葉健 | 10.80% | 2.887268萬(wàn)元 | - |
5 | 葉志英 | 0.56% | 0.15萬(wàn)元 | - |
6 | 姚迪 | 1.87% | 0.5萬(wàn)元 | - |
7 | 常宇飛 | 0.34% | 0.092063萬(wàn)元 | - |
8 | 張樂樂 | 0.74% | 0.2萬(wàn)元 | - |
9 | 張方文 | 1.49% | 0.4萬(wàn)元 | - |
10 | 張昊 | 2.15% | 0.575萬(wàn)元 | - |
11 | 徐海君 | 1.31% | 0.35萬(wàn)元 | - |
12 | 曾建國(guó) | 0.56% | 0.15萬(wàn)元 | - |
13 | 朱玲 | 2.50% | 0.669841萬(wàn)元 | - |
14 | 朱逍 | 0.46% | 0.125萬(wàn)元 | - |
15 | 李永飛 | 0.46% | 0.125萬(wàn)元 | - |
16 | 李燁 | 4.21% | 1.125萬(wàn)元 | - |
17 | 楊楨 | 4.11% | 1.1萬(wàn)元 | - |
18 | 楊波 | 1.59% | 0.425萬(wàn)元 | - |
19 | 桑新文 | 1.68% | 0.45萬(wàn)元 | - |
20 | 段玉龍 | 0.37% | 0.1萬(wàn)元 | - |
21 | 汪洋 | 1.24% | 0.3333萬(wàn)元 | - |
22 | 潘姚華 | 0.83% | 0.2222萬(wàn)元 | - |
23 | 王升楊 | 2.50% | 0.67萬(wàn)元 | - |
24 | 王立 | 2.62% | 0.7萬(wàn)元 | - |
25 | 秦文輝 | 0.74% | 0.2萬(wàn)元 | - |
26 | 童成盛 | 1.87% | 0.5萬(wàn)元 | - |
27 | 胡志明 | 1.66% | 0.4445萬(wàn)元 | - |
28 | 虞海燕 | 2.07% | 0.5556萬(wàn)元 | - |
29 | 諸弘超 | 0.56% | 0.15萬(wàn)元 | - |
30 | 謝慧 | 0.56% | 0.15萬(wàn)元 | - |
31 | 趙佳 | 8.91% | 2.380952萬(wàn)元 | - |
32 | 趙斗斗 | 0.56% | 0.15萬(wàn)元 | - |
33 | 辜順舟 | 1.24% | 0.3333萬(wàn)元 | - |
34 | 鄭仲謙 | 0.18% | 0.05萬(wàn)元 | - |
35 | 陳劍剛 | 0.93% | 0.25萬(wàn)元 | - |
36 | 陳奇輝 | 11.22% | 3.0萬(wàn)元 | - |
37 | 馬慶杰 | 2.91% | 0.7778萬(wàn)元 | - |
38 | 馬桂彬 | 0.93% | 0.25萬(wàn)元 | - |
39 | 黃家賡 | 1.12% | 0.3萬(wàn)元 | - |
40 | 黃志剛 | 6.73% | 1.8萬(wàn)元 | - |
41 | 龔曉寒 | 4.86% | 1.3萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州納芯壹號(hào)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告