自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-12-08日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91140400670164194B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:靳惠忠
成立時間:2007-12-08
營業(yè)期限:2007-12-08 - 無固定期限
登記機關:長治市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-15
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:65065.200000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省長治市潞州區(qū)捉馬西大街299號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-89af7fcd040af3c5ded347fdf44cd2a1.html
從業(yè)人數(shù):355
社保人數(shù):346人
主體名稱:長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任靈芝 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
2 | 刁文才 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
3 | 劉小波 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
4 | 劉玉琴 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
5 | 衛(wèi)慶林 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
6 | 宋麗琴 | 0.01% | 12.0 | 12.0 |
7 | 宋元山 | 1.53% | 1000.0 | 1000.0 |
8 | 宋根書 | 0.50% | 326.0 | 326.0 |
9 | 山西互邦軟件工程有限公司 | 1.53% | 1000.0 | 1000.0 |
10 | 山西南耀集團昌晉苑焦化有限公司 | 9.22% | 6000.0 | 6000.0 |
11 | 山西布勞恩電梯股份有限公司 | 9.22% | 6000.0 | 6000.0 |
12 | 常文明 | 1.99% | 1300.0 | 1300.0 |
13 | 張文德 | 0.81% | 530.0 | 530.0 |
14 | 張琴 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
15 | 張瑞勇 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
16 | 李亞平 | 1.99% | 1300.0 | 1300.0 |
17 | 李軍 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
18 | 李衛(wèi)平 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
19 | 李哈莎 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
20 | 李少嵐 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
21 | 李建紅 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
22 | 李彥杰 | 0.09% | 60.0 | 60.0 |
23 | 李志鋒 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
24 | 李景麗 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
25 | 洪綿綿 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
26 | 焦海玲 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
27 | 牛小妹 | 0.02% | 16.0 | 16.0 |
28 | 王麗紅 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
29 | 王云霞 | 0.08% | 52.5 | 52.5 |
30 | 王偉霞 | 0.09% | 60.0 | 60.0 |
31 | 王永紅 | 0.01% | 10.5 | 10.5 |
32 | 王龍飛 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
33 | 琚慧芳 | 0.76% | 500.0 | 500.0 |
34 | 申占山 | 0.04% | 30.0 | 30.0 |
35 | 申建堂 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
36 | 申建高 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
37 | 申躍文 | 0.46% | 300.0 | 300.0 |
38 | 程惠 | 0.06% | 42.0 | 42.0 |
39 | 蘇秀文 | 1.99% | 1300.0 | 1300.0 |
40 | 苗正玲 | 0.15% | 100.0 | 100.0 |
41 | 范平則 | 0.09% | 65.0 | 65.0 |
42 | 葛進倉 | 0.05% | 33.0 | 33.0 |
43 | 董宏霞 | 1.99% | 1300.0 | 1300.0 |
44 | 連海棠 | 0.07% | 50.0 | 50.0 |
45 | 郭平 | 0.18% | 120.0 | 120.0 |
46 | 郭建斌 | 0.38% | 252.0 | 252.0 |
47 | 郭齊紅 | 1.07% | 700.0 | 700.0 |
48 | 長治市華光光電科技集團有限公司 | 7.22% | 4700.0 | 4700.0 |
49 | 長治市華杰康養(yǎng)服務有限公司 | 4.76% | 3100.0 | 3100.0 |
50 | 長治市南燁實業(yè)集團有限公司 | 2.76% | 1800.0 | 1800.0 |
51 | 長治市宸旭盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 1.53% | 1000.0 | 1000.0 |
52 | 長治市晉源煤業(yè)有限公司 | 3.07% | 2000.0 | 2000.0 |
53 | 長治市海發(fā)煤炭經(jīng)銷有限公司 | 1.69% | 1100.0 | 1100.0 |
54 | 長治市益東國際酒店有限公司 | 9.99% | 6500.0 | 6500.0 |
55 | 長治市祝興商貿(mào)有限公司 | 0.76% | 500.0 | 500.0 |
56 | 長治市誠遠建材集團有限公司 | 9.22% | 6000.0 | 6000.0 |
57 | 長治市銀匯商貿(mào)有限公司 | 0.43% | 280.0 | 280.0 |
58 | 長治市長承商貿(mào)有限公司 | 3.68% | 2400.0 | 2400.0 |
59 | 長治市霍家工業(yè)有限公司 | 1.53% | 1000.0 | 1000.0 |
60 | 長治漳澤農(nóng)商銀行工會委員會 | 17.00% | 11066.0 | 11066.0 |
61 | 陸文華 | 0.15% | 99.0 | 99.0 |
62 | 陳杰 | 0.05% | 35.7 | 35.7 |
63 | 陳耀良 | 0.02% | 15.0 | 15.0 |
主體名稱:長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 宋元山 | 監(jiān)事 |
2 | 崔俊安 | 董事 |
3 | 崔學鑫 | 監(jiān)事 |
4 | 張金明 | 董事 |
5 | 李天賜 | 監(jiān)事 |
6 | 李永圣 | 董事兼總經(jīng)理 |
7 | 段雪梅 | 董事 |
8 | 王麗麗 | 監(jiān)事 |
9 | 王作平 | 董事 |
10 | 申國慶 | 董事 |
11 | 申文亮 | 監(jiān)事 |
12 | 董宏霞 | 董事 |
13 | 郭軍 | 董事 |
14 | 郭曉東 | 董事 |
15 | 靳惠忠 | 董事長 |
16 | 駱軍輝 | 董事 |
資產(chǎn)總額:2274846.58萬元
所有者權益合計:企業(yè)選擇不公示
營業(yè)總收入:企業(yè)選擇不公示
利潤總額:企業(yè)選擇不公示
營業(yè)總收入中主營業(yè)務收入:企業(yè)選擇不公示
凈利潤:企業(yè)選擇不公示
納稅總額:企業(yè)選擇不公示
負債總額:企業(yè)選擇不公示
主體名稱:長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告