自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22T3TY1A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機關:常州市武進區(qū)政務服務管理辦公室
核準日期:2025-04-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:677.900000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑貳拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-8fbc8cf390ecebf07834063bd2ea2401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付春雨 | 0.22% | 1.5萬元 | - |
2 | 凌毅 | 8.85% | 60.0萬元 | - |
3 | 劉波 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
4 | 華愷 | 2.07% | 14.05萬元 | - |
5 | 周鈺平 | 2.71% | 18.4萬元 | - |
6 | 唐麗江 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
7 | 安生亮 | 8.85% | 60.0萬元 | - |
8 | 張婷 | 0.46% | 3.18萬元 | - |
9 | 張西林 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
10 | 李樂添 | 2.21% | 15.0萬元 | - |
11 | 李明 | 0.29% | 2.0萬元 | - |
12 | 李海富 | 2.95% | 20.0萬元 | - |
13 | 李璘 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
14 | 杜剛 | 4.20% | 28.5萬元 | - |
15 | 林志平 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
16 | 林明智 | 22.12% | 150.0萬元 | - |
17 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
18 | 滕邦榮 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
19 | 潘俐蓉 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
20 | 潘建秋 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
21 | 熊冠睿 | 0.39% | 2.68萬元 | - |
22 | 王云華 | 8.85% | 60.0萬元 | - |
23 | 王占國 | 1.47% | 10.0萬元 | - |
24 | 王新龍 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
25 | 禤品飛 | 0.20% | 1.4萬元 | - |
26 | 蔡登勝 | 21.81% | 147.9萬元 | - |
27 | 薛冰 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
28 | 許東陽 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
29 | 謝欣 | 0.01% | 0.09萬元 | - |
30 | 譚超 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
31 | 鄧鴻彬 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
32 | 金忠 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
33 | 鐘科軍 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
34 | 錢正敏 | 0.10% | 0.7萬元 | - |
35 | 韋惠萍 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
36 | 韋智良 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
37 | 高瑩瑩 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
38 | 黃位偉 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
39 | 黃健 | 0.73% | 5.0萬元 | - |
40 | 黃悅 | 0.20% | 1.4萬元 | - |
41 | 黃美英 | 0.44% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告