自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津景鴻九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120193MA07HU091N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津景鴻企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2022-01-25
營(yíng)業(yè)期限:2022-01-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-14
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:3673.300000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號(hào)北2-204工業(yè)孵化-5-1200
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):天津景鴻九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-9043cc1e2229a97972ae724aecaea401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):天津景鴻九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮娟 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉書(shū)恒 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉志勇 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉萍 | 2.80% | 103.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉長(zhǎng)喜 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
6 | 原超 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
7 | 史菁菁 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
8 | 周凌 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
9 | 唐海 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
10 | 夏宏宇 | 3.48% | 128.0萬(wàn)元 | - |
11 | 天津景鴻企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬(wàn)元 | - |
12 | 孫麗娟 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
13 | 宋雪 | 4.18% | 153.6萬(wàn)元 | - |
14 | 張啟明 | 6.31% | 232.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張新奇 | 2.80% | 103.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張瑩 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李亞寅 | 5.66% | 208.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李亞齋 | 0.04% | 1.8萬(wàn)元 | - |
19 | 李光澤 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李新源 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李歆 | 5.66% | 208.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李瑞龍 | 3.48% | 128.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李素輝 | 0.19% | 7.0萬(wàn)元 | - |
24 | 楊亦桐 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
25 | 楊波 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王建海 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王鐵民 | 3.48% | 128.0萬(wàn)元 | - |
28 | 田俊成 | 3.48% | 128.0萬(wàn)元 | - |
29 | 石海艷 | 0.10% | 4.0萬(wàn)元 | - |
30 | 秦曉怡 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
31 | 薛超 | 3.48% | 128.0萬(wàn)元 | - |
32 | 趙帥朋 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
33 | 邱慧敏 | 0.43% | 16.0萬(wàn)元 | - |
34 | 閻洪波 | 2.78% | 102.4萬(wàn)元 | - |
35 | 陳賡 | 2.78% | 102.4萬(wàn)元 | - |
36 | 隋佳琦 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
37 | 靳園 | 1.74% | 64.0萬(wàn)元 | - |
38 | 韓強(qiáng) | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
39 | 馬長(zhǎng)金 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
40 | 高山 | 3.92% | 144.0萬(wàn)元 | - |
41 | 黃亞麗 | 2.17% | 80.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):天津景鴻九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告