自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海君韻股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-07-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WWNCA9R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-07-25
營(yíng)業(yè)期限:2017-07-25 - 2037-07-25
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-03-07
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:27105.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2327-(40)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-95d641d0b5dca6308d69e70859b6a359.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海君韻股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬愛(ài)平 | 1.84% | 500 | - |
2 | 于志義 | 3.68% | 1000 | - |
3 | 何寧 | 1.84% | 500 | - |
4 | 俞國(guó)鳳 | 1.84% | 500 | - |
5 | 劉力 | 1.84% | 500 | - |
6 | 劉宗和 | 1.84% | 500 | - |
7 | 劉秀珍 | 1.84% | 500 | - |
8 | 劉郁萍 | 1.84% | 500 | - |
9 | 華如意 | 1.84% | 500 | - |
10 | 原斌 | 1.84% | 500 | - |
11 | 周毅廷 | 1.84% | 500 | - |
12 | 周海成 | 1.84% | 500 | - |
13 | 唐彩萍 | 1.84% | 500 | - |
14 | 唐正青 | 1.84% | 500 | - |
15 | 夏秀琴 | 1.84% | 500 | - |
16 | 姜仁偉 | 1.84% | 500 | - |
17 | 姜邁 | 1.84% | 500 | - |
18 | 常炳川 | 1.84% | 500 | - |
19 | 張捷 | 1.84% | 500 | - |
20 | 張方方 | 1.84% | 500 | - |
21 | 張海峰 | 1.84% | 500 | - |
22 | 張琴花 | 1.84% | 500 | - |
23 | 支梅芳 | 1.84% | 500 | - |
24 | 方屹梅 | 1.84% | 500 | - |
25 | 施桂芬 | 1.84% | 500 | - |
26 | 朱雙強(qiáng) | 2.21% | 600 | - |
27 | 朱江天 | 1.84% | 500 | - |
28 | 朱玉寶 | 1.84% | 500 | - |
29 | 李勇 | 1.84% | 500 | - |
30 | 李玫 | 1.84% | 500 | - |
31 | 楊志強(qiáng) | 1.84% | 500 | - |
32 | 杭州曦暉科技有限公司 | 1.84% | 500 | - |
33 | 梁家明 | 3.68% | 1000 | - |
34 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
35 | 江瀾 | 1.84% | 500 | - |
36 | 江蘇湃爾實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 1.84% | 500 | - |
37 | 沈樹(shù)人 | 1.84% | 500 | - |
38 | 王忠 | 3.68% | 1000 | - |
39 | 王玉霞 | 1.84% | 500 | - |
40 | 王輝 | 1.84% | 500 | - |
41 | 茅錦玉 | 1.84% | 500 | - |
42 | 鄭意 | 1.84% | 500 | - |
43 | 陳漢斌 | 1.84% | 500 | - |
44 | 韓百開(kāi) | 1.84% | 500 | - |
45 | 高國(guó)壘 | 1.84% | 500 | - |
46 | 高曄 | 1.84% | 500 | - |
47 | 龍玉嬋 | 11.06% | 3000 | - |
主體名稱:珠海君韻股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告