自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA05WRU279
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-09-30
營(yíng)業(yè)期限:2017-09-30 - 2027-09-29
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-05-24
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:5694.437000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號(hào)東疆商務(wù)中心A3樓903(天津東疆商服商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第331號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-96cf58c7b4055373a247672e0f87ab76.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁亦軍 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
2 | 上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.03% | 2.0 | - |
3 | 嚴(yán)澤輝 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
4 | 樂(lè)培良 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
5 | 馮慧芳 | 3.21% | 183.111 | 183.111 |
6 | 劉萍 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
7 | 包穎杰 | 2.01% | 114.703 | 114.703 |
8 | 因博 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
9 | 夏世鋒 | 1.83% | 104.511 | 104.511 |
10 | 姚鈞 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
11 | 宋軍 | 3.24% | 184.811 | 184.811 |
12 | 宿峰 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
13 | 張華 | 1.83% | 104.511 | 104.511 |
14 | 張宇 | 1.50% | 85.5 | 85.5 |
15 | 張沁 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
16 | 徐萬(wàn)成 | 3.24% | 184.811 | 184.811 |
17 | 徐陳 | 3.21% | 183.111 | 183.111 |
18 | 方洪 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
19 | 梁俊 | 5.02% | 286.427 | 286.427 |
20 | 樊幸 | 3.24% | 184.811 | 184.811 |
21 | 江亮 | 1.68% | 96.011 | 96.011 |
22 | 江雪紅 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
23 | 沈涵彬 | 1.83% | 104.511 | 104.511 |
24 | 燕飛翔 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
25 | 王升澤 | 1.83% | 104.511 | 104.511 |
26 | 王華 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
27 | 王戈卉 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
28 | 王瑋 | 3.24% | 184.811 | 184.811 |
29 | 王立世 | 0.52% | 30.0 | 30.0 |
30 | 程新衛(wèi) | 1.83% | 104.511 | 104.511 |
31 | 管海峰 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
32 | 胡煜祺 | 3.19% | 181.911 | 181.911 |
33 | 葛榮 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
34 | 許衛(wèi)莉 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
35 | 許楨國(guó) | 1.00% | 57.4 | 57.4 |
36 | 譚石橋 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
37 | 趙靜雯 | 1.83% | 104.511 | 104.511 |
38 | 鄧烽 | 3.21% | 183.111 | 183.111 |
39 | 邱珉 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
40 | 鄭傳勇 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
41 | 陸惠民 | 3.24% | 184.811 | 184.811 |
42 | 陸鶴松 | 1.81% | 103.311 | 103.311 |
43 | 顧錫剛 | 1.86% | 106.211 | 106.211 |
主體名稱:天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告