自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLXBXXG
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:719.872436萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-99e00adad971fa5c2ef5c15ec9295101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁杰 | 0.13% | 0.945248 | - |
2 | 馮毅偉 | 1.38% | 9.936萬元 | - |
3 | 馮陳剛 | 4.50% | 32.4萬元 | - |
4 | 劉忠明 | 6.73% | 48.492萬元 | - |
5 | 劉玉飛 | 0.56% | 4.046436萬元 | - |
6 | 劉瑩 | 1.28% | 9.2448萬元 | - |
7 | 匡定東 | 1.92% | 13.824萬元 | - |
8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
9 | 呂開敏 | 2.25% | 16.2萬元 | - |
10 | 吳雙雙 | 1.95% | 14.04萬元 | - |
11 | 周德洋 | 1.41% | 10.152萬元 | - |
12 | 唐怡 | 0.06% | 0.485352 | - |
13 | 夏云升 | 0.75% | 5.4萬元 | - |
14 | 孫輝 | 1.32% | 9.504萬元 | - |
15 | 孟皓 | 4.56% | 32.832萬元 | - |
16 | 張力 | 3.30% | 23.76萬元 | - |
17 | 張杰 | 1.50% | 10.8萬元 | - |
18 | 張永會(huì) | 1.31% | 9.4608萬元 | - |
19 | 戴晨晨 | 1.12% | 8.1萬元 | - |
20 | 曾志杰 | 1.41% | 10.152萬元 | - |
21 | 朱利 | 2.10% | 15.12萬元 | - |
22 | 朱文燾 | 0.39% | 2.859516萬元 | - |
23 | 李建海 | 2.98% | 21.492萬元 | - |
24 | 李素素 | 1.65% | 11.88萬元 | - |
25 | 李雅蕊 | 1.53% | 11.016萬元 | - |
26 | 楊孝東 | 2.92% | 21.06萬元 | - |
27 | 楊益 | 1.57% | 11.34萬元 | - |
28 | 武建昌 | 1.27% | 9.18萬元 | - |
29 | 熊陽 | 1.45% | 10.476萬元 | - |
30 | 王凌翔 | 7.44% | 53.568萬元 | - |
31 | 王寶超 | 3.90% | 28.08萬元 | - |
32 | 王曉東 | 1.65% | 11.88萬元 | - |
33 | 王磊磊 | 0.54% | 3.888 | - |
34 | 白衛(wèi)平 | 0.39% | 2.8728 | - |
35 | 符云飛 | 1.65% | 11.88萬元 | - |
36 | 肖德元 | 8.40% | 60.48萬元 | - |
37 | 胡良寶 | 2.70% | 19.44萬元 | - |
38 | 許奕佳 | 2.67% | 19.224萬元 | - |
39 | 趙丹丹 | 1.65% | 11.88萬元 | - |
40 | 趙亮 | 1.95% | 14.04萬元 | - |
41 | 陸勇 | 0.54% | 3.942萬元 | - |
42 | 陳文麗 | 1.29% | 9.288萬元 | - |
43 | 陳繼華 | 1.54% | 11.124萬元 | - |
44 | 韓武豪 | 3.00% | 21.6萬元 | - |
45 | 魏毅 | 2.25% | 16.2萬元 | - |
46 | 鮑錫飛 | 1.80% | 12.96萬元 | - |
47 | 黃興 | 0.52% | 3.787484萬元 | - |
48 | 黃小斌 | 2.70% | 19.44萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾捌號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告