自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津天創(chuàng)醫(yī)藥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙),2019-11-19日成立,經(jīng)營范圍包括科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè);商務(wù)服務(wù)業(yè)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120116MA06W7D257
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津興邦醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司
成立時間:2019-11-19
營業(yè)期限:2019-11-19 - 2029-11-19
登記機關(guān):天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-11-19
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:2346.160000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津濱海高新區(qū)塘沽海洋科技園信安創(chuàng)業(yè)廣場8號樓G449
經(jīng)營范圍:科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè);商務(wù)服務(wù)業(yè)。
主體名稱:天津天創(chuàng)醫(yī)藥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-9d71784da814ab63fccc5e4553e64001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津天創(chuàng)醫(yī)藥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代奕 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
2 | 劉哲 | 3.06% | 71.95萬元 | - |
3 | 劉巍 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
4 | 劉昌孝 | 5.52% | 129.51萬元 | - |
5 | 劉歡 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
6 | 劉石崢 | 4.59% | 107.92萬元 | - |
7 | 劉長鷹 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
8 | 劉雅峰 | 0.61% | 14.39萬元 | - |
9 | 劉靜 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
10 | 劉鵬 | 0.92% | 21.59萬元 | - |
11 | 華潔 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
12 | 呂英翔 | 0.92% | 21.59萬元 | - |
13 | 天津興邦醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | 5.11% | 119.91萬元 | - |
14 | 孟凡翠 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
15 | 廖茂梁 | 0.63% | 14.81萬元 | - |
16 | 李全勝 | 0.52% | 12.34萬元 | - |
17 | 李玉荃 | 1.05% | 24.68萬元 | - |
18 | 李立峰 | 2.01% | 47.27萬元 | - |
19 | 李連啟 | 0.92% | 21.59萬元 | - |
20 | 柴振海 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
21 | 梁田 | 2.14% | 50.36萬元 | - |
22 | 白玫 | 1.57% | 37.02萬元 | - |
23 | 羅振福 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
24 | 胡金芳 | 2.01% | 47.27萬元 | - |
25 | 胡雷 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
26 | 蔣慶峰 | 3.06% | 71.95萬元 | - |
27 | 蔡毅 | 0.92% | 21.59萬元 | - |
28 | 谷元 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
29 | 鄒美香 | 9.20% | 215.85萬元 | - |
30 | 郝英魁 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
31 | 郭小明 | 3.06% | 71.95萬元 | - |
32 | 閆鳳英 | 5.50% | 129.09萬元 | - |
33 | 陳華 | 2.14% | 50.36萬元 | - |
34 | 陳國濤 | 4.59% | 107.92萬元 | - |
35 | 陳常青 | 3.06% | 71.95萬元 | - |
36 | 陳滔 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
37 | 陳蔚 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
38 | 陳雷 | 2.45% | 57.56萬元 | - |
39 | 雷勇勝 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
40 | 靳朝東 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
41 | 韓英梅 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
42 | 馬志學(xué) | 0.61% | 14.39萬元 | - |
43 | 黃漢忠 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
44 | 黃瑩 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
45 | 黃長江 | 3.06% | 71.95萬元 | - |
46 | 龔蘇曉 | 1.53% | 35.97萬元 | - |
主體名稱:天津天創(chuàng)醫(yī)藥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告