自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QLX2E7R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營業(yè)期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:473.565325萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-9dd7236654c6520eaedc80150fd97e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付春霞 | 5.01% | 23.76萬元 | - |
2 | 倪亮 | 0.83% | 3.9366萬元 | - |
3 | 儲江 | 3.30% | 15.66萬元 | - |
4 | 劉力挽 | 0.30% | 1.460128 | - |
5 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
6 | 吳丹健 | 1.25% | 5.94萬元 | - |
7 | 吳明生 | 0.92% | 4.374萬元 | - |
8 | 吳晗 | 2.85% | 13.5萬元 | - |
9 | 吳玉雷 | 2.45% | 11.61864萬元 | - |
10 | 吳秀菊 | 2.78% | 13.1976萬元 | - |
11 | 孫朋飛 | 0.46% | 2.217618 | - |
12 | 孫陽陽 | 0.47% | 2.24532萬元 | - |
13 | 宮光彩 | 3.42% | 16.2萬元 | - |
14 | 張偉 | 4.72% | 22.356萬元 | - |
15 | 張克梅 | 3.37% | 15.984萬元 | - |
16 | 張響 | 0.58% | 2.7918萬元 | - |
17 | 張宗馳 | 0.52% | 2.484萬元 | - |
18 | 張煒超 | 3.76% | 17.82萬元 | - |
19 | 張馳 | 0.91% | 4.3254萬元 | - |
20 | 徐成保 | 0.74% | 3.5235萬元 | - |
21 | 徐萍英 | 2.67% | 12.654349 | - |
22 | 戶長永 | 2.30% | 10.908萬元 | - |
23 | 李冉 | 2.52% | 11.934萬元 | - |
24 | 李柏春 | 0.91% | 4.32萬元 | - |
25 | 李秀升 | 0.63% | 3.0132萬元 | - |
26 | 楊錦 | 3.17% | 15.0228萬元 | - |
27 | 段宏科 | 3.40% | 16.146萬元 | - |
28 | 潘凡 | 0.79% | 3.7422萬元 | - |
29 | 王忠偉 | 0.72% | 3.41172萬元 | - |
30 | 王文遠(yuǎn) | 0.55% | 2.6244萬元 | - |
31 | 王曼曼 | 2.82% | 13.373996萬元 | - |
32 | 白心悟 | 0.61% | 2.920244 | - |
33 | 白杰 | 3.76% | 17.82萬元 | - |
34 | 盛守祥 | 2.05% | 9.72萬元 | - |
35 | 石德權(quán) | 1.74% | 8.259494 | - |
36 | 祝嘯 | 4.10% | 19.44萬元 | - |
37 | 胡巍鋼 | 5.92% | 28.08萬元 | - |
38 | 蘇磊 | 0.72% | 3.4425萬元 | - |
39 | 蔣國彪 | 2.86% | 13.5837萬元 | - |
40 | 蔣富有 | 2.54% | 12.0744萬元 | - |
41 | 賈斐 | 2.13% | 10.098萬元 | - |
42 | 趙子琪 | 3.10% | 14.688萬元 | - |
43 | 趙敏 | 1.31% | 6.21萬元 | - |
44 | 鄧宗偉 | 2.05% | 9.734116 | - |
45 | 錢誠 | 0.41% | 1.9656 | - |
46 | 魯誠 | 2.19% | 10.4004萬元 | - |
47 | 黃海 | 2.43% | 11.5236萬元 | - |
48 | 黃郡 | 2.73% | 12.96萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告