自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆捌號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EML371
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關(guān):徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-07-29
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:4360.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆捌號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-9e0ab8b2122d299ad50a09c756049c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆捌號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亢濤 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
2 | 何明虎 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
3 | 何菊 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
4 | 俞春華 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
5 | 馮虎 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
6 | 劉文生 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
7 | 劉邦輝 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
8 | 盧圣利 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
9 | 吳淑新 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
10 | 吳闖 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
11 | 夏得昌 | 6.74% | 300.0萬元 | - |
12 | 夏磐夫 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
13 | 孫鳳娟 | 3.59% | 160.0萬元 | - |
14 | 孫志剛 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
15 | 張云 | 4.49% | 200.0萬元 | - |
16 | 張云雷 | 1.34% | 60.0萬元 | - |
17 | 張子彬 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
18 | 張康 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
19 | 張永勝 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
20 | 徐東云 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
21 | 徐衛(wèi)杰 | 0.89% | 40.0萬元 | - |
22 | 徐州工程機械集團有限公司 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
23 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
24 | 徐輝 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
25 | 施曉明 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
26 | 朱振東 | 1.34% | 60.0萬元 | - |
27 | 朱本生 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
28 | 林棟冰 | 0.89% | 40.0萬元 | - |
29 | 梁幫修 | 1.79% | 80.0萬元 | - |
30 | 段吉輪 | 0.89% | 40.0萬元 | - |
31 | 殷浩東 | 0.89% | 40.0萬元 | - |
32 | 沈勇 | 4.49% | 200.0萬元 | - |
33 | 沙洪偉 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
34 | 焦玉元 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
35 | 熊毅 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
36 | 王昌明 | 0.89% | 40.0萬元 | - |
37 | 王飛 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
38 | 田東 | 3.59% | 160.0萬元 | - |
39 | 薛力戈 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
40 | 趙海航 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
41 | 陳相奇 | 8.98% | 400.0萬元 | - |
42 | 陳秀峰 | 1.12% | 50.0萬元 | - |
43 | 雷雄波 | 0.67% | 30.0萬元 | - |
44 | 韓松 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
45 | 顧世英 | 3.59% | 160.0萬元 | - |
46 | 馬沖 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
47 | 馬懷群 | 2.02% | 90.0萬元 | - |
48 | 高亮 | 2.24% | 100.0萬元 | - |
49 | 高曄 | 3.59% | 160.0萬元 | - |
50 | 高蘊健 | 6.06% | 270.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆捌號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告