自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-09-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)++
統(tǒng)一社會信用代碼:914205000526428657
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梅素益
成立時間:2012-09-26
營業(yè)期限:2012-09-26 - 無固定期限
登記機關(guān):宜昌市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-30
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:81750.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省宜昌市夷陵區(qū)平云一路64號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)++
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-a08e7ad11810db5f53093f917f1c4fb0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):690人
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 628名職工持股 | 14.48% | 11912.61 | 11912.61 |
2 | 嚴(yán)瑞林 | 0.13% | 109 | 109 |
3 | 習(xí)羽 | 0.39% | 327 | 327 |
4 | 五峰稼盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 178.76 | 178.76 |
5 | 付文慧 | 0.15% | 130.8 | 130.8 |
6 | 何玉鳳 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
7 | 侯志武 | 0.03% | 32.7 | 32.7 |
8 | 劉井秀 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
9 | 劉文伏 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
10 | 劉桂清 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
11 | 劉洲 | 0.13% | 109 | 109 |
12 | 劉萍 | 0.19% | 163.5 | 163.5 |
13 | 劉長珍 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
14 | 盧延芹 | 0.01% | 16.35 | 16.35 |
15 | 吳廣卿 | 1.32% | 1090 | 1090 |
16 | 吳紹平 | 1.32% | 1090 | 1090 |
17 | 周軍 | 0.30% | 250.7 | 250.7 |
18 | 周小蘭 | 0.39% | 327 | 327 |
19 | 周巧端 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
20 | 周海平 | 0.56% | 468.7 | 468.7 |
21 | 孫志邈 | 0.39% | 327 | 327 |
22 | 孫璦薇 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
23 | 宋發(fā)健 | 0.59% | 490.5 | 490.5 |
24 | 宋麒 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
25 | 宜昌伍家新城投資控股集團有限公司 | 2.65% | 2180 | 2180 |
26 | 宜昌興和化工有限責(zé)任公司 | 4.50% | 3706 | 3706 |
27 | 宜昌北山商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 1.45% | 1199 | 1199 |
28 | 宜昌嘉恒科技有限公司 | 3.04% | 2507 | 2507 |
29 | 宜昌城市發(fā)展投資集團有限公司 | 6.89% | 5675.085 | 5675.085 |
30 | 宜昌市圖遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.29% | 1068.2 | 1068.2 |
31 | 宜昌市財政經(jīng)濟開發(fā)投資有限公司 | 4.10% | 3379 | 3379 |
32 | 宜昌源泉投資有限責(zé)任公司 | 0.79% | 654 | 654 |
33 | 宜昌高新投資開發(fā)有限公司 | 3.97% | 3270 | 3270 |
34 | 岳述明 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
35 | 席燕群 | 0.27% | 222.36 | 222.36 |
36 | 康劍華 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
37 | 張儀靜 | 0.39% | 327 | 327 |
38 | 張健 | 0.79% | 654 | 654 |
39 | 張其濤 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
40 | 張大本 | 0% | 6.54 | 6.54 |
41 | 張毅 | 0.53% | 436 | 436 |
42 | 張紅梅 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
43 | 張金娣 | 0.59% | 490.5 | 490.5 |
44 | 張釗銘 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
45 | 徐君慧 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
46 | 徐明華 | 0.66% | 545 | 545 |
47 | 徐軼 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
48 | 戴科 | 1.09% | 904.7 | 904.7 |
49 | 持股5萬元以下的自然人 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
50 | 新疆興悅化工有限公司 | 0.40% | 335.72 | 335.72 |
51 | 曹鳳鳴 | 0.39% | 327 | 327 |
52 | 朱俊 | 0.39% | 327 | 327 |
53 | 朱姝怡 | 0.13% | 109 | 109 |
54 | 朱悅 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
55 | 朱晉 | 0.39% | 327 | 327 |
56 | 朱曉東 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
57 | 朱長青 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
58 | 李堂魁 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
59 | 李小林 | 0.31% | 261.6 | 261.6 |
60 | 李成龍 | 0.07% | 65.4 | 65.4 |
61 | 李新風(fēng) | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
62 | 李晟 | 0.07% | 65.4 | 65.4 |
63 | 李潔 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
64 | 李海泉 | 0.39% | 327 | 327 |
65 | 李滿榮 | 0.42% | 348.8 | 348.8 |
66 | 李紅民 | 0.01% | 14.17 | 14.17 |
67 | 李萍 | 0.39% | 327 | 327 |
68 | 李陳 | 0.39% | 327 | 327 |
69 | 杜萍 | 0% | 5.45 | 5.45 |
70 | 楊振宇 | 0.13% | 109 | 109 |
71 | 楊敬之 | 0.07% | 65.4 | 65.4 |
72 | 楊李青 | 0.03% | 32.7 | 32.7 |
73 | 林文 | 0.39% | 327 | 327 |
74 | 桂秋平 | 0.08% | 70.85 | 70.85 |
75 | 樊曉波 | 0.43% | 359.7 | 359.7 |
76 | 武云秋 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
77 | 武漢盛帆信息技術(shù)有限公司 | 1.00% | 828.4 | 828.4 |
78 | 江蘇港洋實業(yè)股份有限公司 | 3.40% | 2801.3 | 2801.3 |
79 | 汪長華 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
80 | 湖北健豐源商貿(mào)有限公司 | 0.26% | 218 | 218 |
81 | 湖北大冶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.06% | 872 | 872 |
82 | 湖北夷陵經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司 | 4.77% | 3924 | 3924 |
83 | 湖北文旅集團資產(chǎn)管理有限公司 | 4.24% | 3488 | 3488 |
84 | 湖北枝江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.32% | 1090 | 1090 |
85 | 湖北楚天傳媒投資有限公司 | 2.92% | 2405.085 | 2405.085 |
86 | 湖北盈嘉集團有限公司 | 1.63% | 1340.7 | 1340.7 |
87 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 2.65% | 2180 | 2180 |
88 | 湖北翠林旅游開發(fā)有限公司 | 2.65% | 2180 | 2180 |
89 | 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.06% | 872 | 872 |
90 | 熊尹菁 | 1.33% | 1094.36 | 1094.36 |
91 | 王同會 | 0.17% | 140.61 | 140.61 |
92 | 王太官 | 0.09% | 77.39 | 77.39 |
93 | 王婧 | 0.01% | 13.08 | 13.08 |
94 | 王斯雅 | 0.39% | 327 | 327 |
95 | 王曉梅 | 0.13% | 109 | 109 |
96 | 王楊 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
97 | 王梅 | 0.03% | 32.7 | 32.7 |
98 | 王玉紅 | 0.13% | 109 | 109 |
99 | 王琦 | 0% | 5.45 | 5.45 |
100 | 田濤 | 0% | 5.45 | 5.45 |
101 | 田邦進(jìn) | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
102 | 秦俊哲 | 0.02% | 23.98 | 23.98 |
103 | 程曉燕 | 0.13% | 111.18 | 111.18 |
104 | 程鵬 | 0.21% | 174.4 | 174.4 |
105 | 章賢華 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
106 | 肖勇 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
107 | 肖艷 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
108 | 胡世華 | 0.39% | 327 | 327 |
109 | 胡忠良 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
110 | 胡春艷 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
111 | 艾柏宏 | 0.19% | 163.5 | 163.5 |
112 | 花國馨 | 0.39% | 327 | 327 |
113 | 董雅琴 | 0.50% | 414.2 | 414.2 |
114 | 蔣發(fā)喜 | 0% | 6.54 | 6.54 |
115 | 蔣振斌 | 0.26% | 218 | 218 |
116 | 覃萬寶 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
117 | 覃立 | 0.39% | 327 | 327 |
118 | 許宏鋒 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
119 | 許昕 | 0.86% | 708.5 | 708.5 |
120 | 許榮華 | 0.07% | 65.4 | 65.4 |
121 | 謝偉杰 | 1.03% | 850.2 | 850.2 |
122 | 謝華 | 0.59% | 490.5 | 490.5 |
123 | 謝家玉 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
124 | 趙萬瓊 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
125 | 趙慶美 | 0% | 5.45 | 5.45 |
126 | 趙洋 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
127 | 趙立奎 | 0.12% | 105.73 | 105.73 |
128 | 鄧濤 | 0.40% | 332.45 | 332.45 |
129 | 鄒和言 | 0.07% | 65.4 | 65.4 |
130 | 鄒蓉 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
131 | 鄒鋒 | 0.10% | 87.2 | 87.2 |
132 | 鄭科榮 | 0.39% | 327 | 327 |
133 | 郭和童 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
134 | 郭昌言 | 0.92% | 763 | 763 |
135 | 郭金萍 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
136 | 閆大慶 | 0% | 6.54 | 6.54 |
137 | 陳代貴 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
138 | 陳南元 | 0.79% | 654 | 654 |
139 | 陳發(fā)智 | 0.39% | 327 | 327 |
140 | 陳彩容 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
141 | 陳智國 | 0.39% | 327 | 327 |
142 | 韓萍 | 0.01% | 11.99 | 11.99 |
143 | 顏海英 | 0.17% | 141.7 | 141.7 |
144 | 顏萍 | 0.13% | 109 | 109 |
145 | 馬剛生 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
146 | 魏娟 | 0.39% | 327 | 327 |
147 | 魏閔 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
148 | 黃月英 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
149 | 黃桂玲 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
150 | 黃毅 | 0.03% | 28.34 | 28.34 |
151 | 黃群 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
152 | 黃芳 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
153 | 黃青英 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
154 | 黃靜 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
155 | 龍力 | 0.03% | 30.52 | 30.52 |
156 | 龍學(xué)琴 | 0.20% | 166.77 | 166.77 |
157 | 龔建華 | 0.11% | 98.1 | 98.1 |
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余瀾 | 監(jiān)事 |
2 | 劉利民 | 董事 |
3 | 劉國強 | 董事 |
4 | 廖顯龍 | 董事 |
5 | 徐穎 | 董事 |
6 | 敖皓 | 監(jiān)事會主席 |
7 | 楊業(yè)華 | 董事 |
8 | 林耘 | 董事 |
9 | 梅素益 | 董事長 |
10 | 謝華 | 監(jiān)事 |
11 | 趙紅亮 | 監(jiān)事 |
12 | 鄭萬富 | 董事 |
13 | 陳振文 | 監(jiān)事會主席 |
14 | 高進(jìn) | 監(jiān)事 |
15 | 黃正偉 | 董事 |
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告