自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCGUY1K
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-05-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:95813.607500萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2327-(1)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-a430c13aee5858693ebf9647b0f8a42d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2.08% | 2000 | - |
2 | 世榮(杭州)控股有限責(zé)任公司 | 2.08% | 2000 | - |
3 | 東莞市方中集團(tuán)有限公司 | 2.08% | 2000 | - |
4 | 侯伯榮 | 2.08% | 2000 | - |
5 | 俞旭 | 2.08% | 2000 | - |
6 | 劉洋陽(yáng) | 2.08% | 2000 | - |
7 | 北京金豐利泰物業(yè)管理有限公司 | 2.08% | 2000 | - |
8 | 北海市金昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.08% | 2000 | - |
9 | 厲愛(ài)娜 | 2.08% | 2000 | - |
10 | 周曙 | 2.08% | 2000 | - |
11 | 夏志媛 | 2.08% | 2000 | - |
12 | 姜肖斐 | 2.08% | 2000 | - |
13 | 季祥 | 1.87% | 1800 | - |
14 | 寧波梅山保稅港區(qū)博澤美克股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.08% | 2000 | - |
15 | 寧波美聯(lián)外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 2.08% | 2000 | - |
16 | 張軍 | 2.08% | 2000 | - |
17 | 張建子 | 2.08% | 2000 | - |
18 | 徐奕雯 | 2.08% | 2000 | - |
19 | 徐裕平 | 2.08% | 2000 | - |
20 | 斯紅雁 | 2.08% | 2000 | - |
21 | 施國(guó)忠 | 2.08% | 2000 | - |
22 | 朱瑞平 | 2.08% | 2000 | - |
23 | 朱美香 | 2.08% | 2000 | - |
24 | 李世敏 | 1.87% | 1800 | - |
25 | 李佳凝 | 2.29% | 2200 | - |
26 | 李匯津 | 2.08% | 2000 | - |
27 | 楊剛 | 2.08% | 2000 | - |
28 | 楊維 | 2.08% | 2000 | - |
29 | 林云云 | 2.08% | 2000 | - |
30 | 柳維特 | 2.08% | 2000 | - |
31 | 梅艾虹 | 2.08% | 2000 | - |
32 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 10 | - |
33 | 江國(guó)兵 | 2.08% | 2000 | - |
34 | 江小滿 | 2.08% | 2000 | - |
35 | 煙臺(tái)龍建投資咨詢(xún)有限公司 | 2.08% | 2000 | - |
36 | 王秀環(huán) | 2.08% | 2000 | - |
37 | 羅冠軒 | 2.08% | 2000 | - |
38 | 胡素華 | 2.08% | 2000 | - |
39 | 范偉 | 2.08% | 2000 | - |
40 | 褚晨 | 2.08% | 2000 | - |
41 | 譚建文 | 2.08% | 2000 | - |
42 | 賀莉霞 | 2.08% | 2000 | - |
43 | 趙毅 | 2.08% | 2000 | - |
44 | 鄭芹 | 2.08% | 2000 | - |
45 | 金鵬云 | 1.04% | 1003.6075 | - |
46 | 陳麗新 | 2.08% | 2000 | - |
47 | 陳曦 | 2.08% | 2000 | - |
48 | 陳海鵑 | 3.13% | 3000 | - |
49 | 馬鴻兵 | 2.08% | 2000 | - |
主體名稱(chēng):珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告