自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
徐州徐工金帆陸號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EM2H0K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機(jī)關(guān):徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2780.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆陸號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-a4d46ceba2fc3c0faa09537663674701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆陸號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁美蓮 | 2.51% | 70.0萬元 | - |
2 | 付玉琴 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
3 | 伏金發(fā) | 2.15% | 60.0萬元 | - |
4 | 劉尊正 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
5 | 劉杰 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
6 | 劉玉濤 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
7 | 劉立功 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
8 | 吳高騰 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
9 | 周波 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
10 | 呼鋒 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
11 | 夏陽 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
12 | 孫進(jìn) | 2.51% | 70.0萬元 | - |
13 | 宋雨 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
14 | 崔書文 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
15 | 崔彬 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
16 | 張東鈺 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
17 | 張付義 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
18 | 張啟生 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
19 | 徐克標(biāo) | 2.15% | 60.0萬元 | - |
20 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
21 | 徐軻 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
22 | 於磊 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
23 | 曹光光 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
24 | 曹廣志 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
25 | 朱偉 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
26 | 朱保衛(wèi) | 2.15% | 60.0萬元 | - |
27 | 李國錦 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
28 | 李志永 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
29 | 李忠福 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
30 | 李晶 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
31 | 李雪峰 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
32 | 束昊 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
33 | 楊增杰 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
34 | 段松 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
35 | 段海濱 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
36 | 沈亮亮 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
37 | 涂暉 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
38 | 王守偉 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
39 | 田志堅 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
40 | 羅旭東 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
41 | 肖剛 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
42 | 衣磊 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
43 | 袁海飛 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
44 | 鄒亞軍 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
45 | 鄭文 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
46 | 陳森源 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
47 | 陳波 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
48 | 靳翠軍 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
49 | 韓雷 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
50 | 龔滏生 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆陸號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告