自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MADYL57E9D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-19
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:137.362783萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-a5e0ee9060589199b5ebfab46c39a501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫壹佰號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任力 | 3.72% | 5.12244萬元 | - |
2 | 何燕 | 1.16% | 1.60704萬元 | - |
3 | 儲(chǔ)瑤瑤 | 1.87% | 2.57796萬元 | - |
4 | 劉妍妍 | 1.56% | 2.149416萬元 | - |
5 | 劉歡 | 1.84% | 2.538119萬元 | - |
6 | 劉洪哲 | 2.91% | 4.009316萬元 | - |
7 | 劉登斌 | 1.68% | 2.31012萬元 | - |
8 | 劉軒 | 1.46% | 2.0088萬元 | - |
9 | 葉鵬程 | 1.56% | 2.149416萬元 | - |
10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 0.1萬元 | - |
11 | 吳奇龍 | 1.72% | 2.376萬元 | - |
12 | 周玲玲 | 1.49% | 2.052萬元 | - |
13 | 周航 | 1.64% | 2.256887萬元 | - |
14 | 夏振 | 1.68% | 2.31012萬元 | - |
15 | 張俊凱 | 1.46% | 2.0088萬元 | - |
16 | 張慶 | 1.16% | 1.60704萬元 | - |
17 | 張燕妮 | 1.68% | 2.31012萬元 | - |
18 | 張繼偉 | 13.32% | 18.302868萬元 | - |
19 | 張航 | 1.73% | 2.37924萬元 | - |
20 | 徐慧 | 1.87% | 2.57796萬元 | - |
21 | 徐成軍 | 3.86% | 5.309712萬元 | - |
22 | 徐漢青 | 1.16% | 1.60704萬元 | - |
23 | 朱彎彎 | 1.16% | 1.60704萬元 | - |
24 | 朱紅允 | 1.94% | 2.6676萬元 | - |
25 | 朱蘇凱 | 2.34% | 3.220106萬元 | - |
26 | 李超 | 1.99% | 2.742012萬元 | - |
27 | 樊昱 | 1.46% | 2.0088萬元 | - |
28 | 汝斐 | 0.92% | 1.265544萬元 | - |
29 | 汪俊 | 1.16% | 1.60704萬元 | - |
30 | 潘銘 | 3.10% | 4.2687萬元 | - |
31 | 潘飛 | 2.12% | 2.916萬元 | - |
32 | 王從濤 | 3.36% | 4.62024萬元 | - |
33 | 王鵬 | 1.53% | 2.10924萬元 | - |
34 | 甘英俏 | 1.68% | 2.31012萬元 | - |
35 | 盛萍 | 2.38% | 3.27348萬元 | - |
36 | 程孝虎 | 1.61% | 2.21238萬元 | - |
37 | 竇心愿 | 2.04% | 2.813983萬元 | - |
38 | 蔣東方 | 1.96% | 2.7萬元 | - |
39 | 蔡英 | 1.46% | 2.0088萬元 | - |
40 | 袁超 | 2.00% | 2.754萬元 | - |
41 | 邢浩然 | 1.46% | 2.0088萬元 | - |
42 | 郭東龍 | 2.55% | 3.5154萬元 | - |
43 | 陳強(qiáng) | 1.33% | 1.836萬元 | - |
44 | 陳欽婷 | 1.72% | 2.376萬元 | - |
45 | 魏晨良 | 1.68% | 2.31012萬元 | - |
46 | 黃志勇 | 4.38% | 6.0264萬元 | - |
47 | 齊忠勝 | 1.83% | 2.514564萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告