自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22RK9J7U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:606.940000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑貳拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-a5f64efeb15e1a07bae3412df6b7c401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁文勇 | 9.06% | 55.0萬(wàn)元 | - |
2 | 丁霞 | 0.32% | 2.0萬(wàn)元 | - |
3 | 上官琪 | 0.11% | 0.7萬(wàn)元 | - |
4 | 何德 | 0.32% | 2.0萬(wàn)元 | - |
5 | 盧書湘 | 10.21% | 62.0萬(wàn)元 | - |
6 | 古燦民 | 9.37% | 56.93萬(wàn)元 | - |
7 | 吳玉姣 | 0.24% | 1.5萬(wàn)元 | - |
8 | 唐三元 | 0.32% | 2.0萬(wàn)元 | - |
9 | 唐建國(guó) | 0.32% | 2.0萬(wàn)元 | - |
10 | 孟顯利 | 0.82% | 5.0萬(wàn)元 | - |
11 | 崔曉利 | 4.41% | 26.8萬(wàn)元 | - |
12 | 張麗琴 | 0.24% | 1.5萬(wàn)元 | - |
13 | 張少波 | 1.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張斐朗 | 0.11% | 0.7萬(wàn)元 | - |
15 | 李國(guó)真 | 0.11% | 0.7萬(wàn)元 | - |
16 | 李延軍 | 1.15% | 7.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李志恒 | 8.40% | 51.0萬(wàn)元 | - |
18 | 楊勝清 | 3.29% | 20.0萬(wàn)元 | - |
19 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
20 | 畢金敏 | 2.96% | 18.0萬(wàn)元 | - |
21 | 滕毅敏 | 0.16% | 1.0萬(wàn)元 | - |
22 | 滕飛 | 0.23% | 1.4萬(wàn)元 | - |
23 | 熊耀志 | 1.31% | 8.0萬(wàn)元 | - |
24 | 莫罕省 | 1.97% | 12.0萬(wàn)元 | - |
25 | 覃忠平 | 0.82% | 5.0萬(wàn)元 | - |
26 | 覃秋 | 0.29% | 1.8萬(wàn)元 | - |
27 | 鄧穎章 | 2.80% | 17.0萬(wàn)元 | - |
28 | 邵杰 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
29 | 郜剛強(qiáng) | 0.23% | 1.4萬(wàn)元 | - |
30 | 陳前鋒 | 2.42% | 14.7萬(wàn)元 | - |
31 | 陳暉 | 10.70% | 65.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳羽 | 9.88% | 60.0萬(wàn)元 | - |
33 | 陶林裕 | 0.23% | 1.4萬(wàn)元 | - |
34 | 韋海 | 4.59% | 27.91萬(wàn)元 | - |
35 | 黃綿劍 | 0.98% | 6.0萬(wàn)元 | - |
36 | 黃虹溥 | 1.64% | 10.0萬(wàn)元 | - |
37 | 黃輝 | 0.23% | 1.4萬(wàn)元 | - |
38 | 黃遂 | 7.41% | 45.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告