自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
佛山市順德區(qū)樂(lè)從建農(nóng)蔬果專業(yè)合作社,2011-01-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買;農(nóng)產(chǎn)品銷售、加工、貯藏;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù),信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:93440606568293424T
企業(yè)類型:農(nóng)民專業(yè)合作社
法定代表人:陳義建
成立時(shí)間:2011-01-21
營(yíng)業(yè)期限:2011-01-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-25
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:4600.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣東省佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)樂(lè)從社區(qū)躍進(jìn)路A70號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)四層402號(hào)(住所申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買;農(nóng)產(chǎn)品銷售、加工、貯藏;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù),信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱:佛山市順德區(qū)樂(lè)從建農(nóng)蔬果專業(yè)合作社
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-a847f7e1b062be5e150a3dc52bc71cd4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:佛山市順德區(qū)樂(lè)從建農(nóng)蔬果專業(yè)合作社
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)水潔 | 0.72% | 33.4101 | - |
2 | 伍永年 | 0.06% | 3.0 | - |
3 | 倫日初 | 0.28% | 13.0059 | - |
4 | 何麗萍 | 0.28% | 13.1125 | - |
5 | 何仲華 | 0.25% | 11.6505 | - |
6 | 何偉添 | 0.26% | 11.9706 | - |
7 | 何合甜 | 0.22% | 10.392 | - |
8 | 何女 | 0.22% | 10.5546 | - |
9 | 何建東 | 0.05% | 2.7574 | - |
10 | 何志偉 | 0.09% | 4.4985 | - |
11 | 何惠然 | 0.13% | 6.0528 | - |
12 | 何慧儀 | 0.11% | 5.4079 | - |
13 | 何樹添 | 0.40% | 18.8019 | - |
14 | 何永生 | 0.20% | 9.3311 | - |
15 | 何洪 | 0.10% | 4.6241 | - |
16 | 何洪弟 | 0.05% | 2.3117 | - |
17 | 何淑英 | 0.10% | 5.0 | - |
18 | 何清香 | 0.31% | 14.6309 | - |
19 | 何煥貞 | 0.20% | 9.274 | - |
20 | 何燕飛 | 0.08% | 4.0 | - |
21 | 何愛(ài)瓊 | 2.50% | 115.0593 | - |
22 | 何愛(ài)霞 | 0.08% | 4.1101 | - |
23 | 何錦江 | 0.43% | 20.0735 | - |
24 | 何錦波 | 0.05% | 2.5152 | - |
25 | 何穎詩(shī) | 0.37% | 17.3336 | - |
26 | 馮敏清 | 0.32% | 15.0 | - |
27 | 馮炎新 | 0.02% | 1.2614 | - |
28 | 冼結(jié)雯 | 0.39% | 18.2971 | - |
29 | 劉偉豪 | 1.31% | 60.3309 | - |
30 | 劉妍華 | 1.14% | 52.7338 | - |
31 | 劉志雄 | 0.81% | 37.6641 | - |
32 | 劉敬杭 | 0.06% | 3.0 | - |
33 | 劉永洪 | 0.24% | 11.0535 | - |
34 | 劉海鳳 | 0.38% | 17.7255 | - |
35 | 劉秀珍 | 0.48% | 22.247 | - |
36 | 劉耀貴 | 0.10% | 4.7965 | - |
37 | 劉航 | 0.03% | 1.6643 | - |
38 | 劉錦樂(lè) | 0.20% | 9.2551 | - |
39 | 劉錦聯(lián) | 0.48% | 22.4167 | - |
40 | 勞麗珊 | 0.22% | 10.3259 | - |
41 | 勞沛根 | 0.04% | 2.1092 | - |
42 | 勞潔玲 | 0.56% | 26.1991 | - |
43 | 勞炳強(qiáng) | 0.13% | 6.0 | - |
44 | 勞瑞冰 | 0.04% | 2.0 | - |
45 | 勞穎良 | 0.29% | 13.3604 | - |
46 | 區(qū)婉霞 | 0.66% | 30.4991 | - |
47 | 區(qū)少香 | 0.02% | 1.0012 | - |
48 | 盧啟 | 0.04% | 2.1453 | - |
49 | 盧笑云 | 0.03% | 1.7678 | - |
50 | 葉倩君 | 0.15% | 7.049 | - |
51 | 吳麗珊 | 0.19% | 9.1953 | - |
52 | 吳衛(wèi)華 | 1.09% | 50.5 | - |
53 | 吳少光 | 0.21% | 9.8174 | - |
54 | 吳建新 | 0.70% | 32.4704 | - |
55 | 吳永楷 | 0.12% | 5.7792 | - |
56 | 吳永源 | 0.05% | 2.7349 | - |
57 | 吳祺鼎 | 0.24% | 11.4766 | - |
58 | 周萬(wàn)嫦 | 0.17% | 8.0912 | - |
59 | 周夢(mèng) | 0.16% | 7.6285 | - |
60 | 周炳發(fā) | 0.05% | 2.5025 | - |
61 | 周榮 | 0.29% | 13.6882 | - |
62 | 唐卿女 | 0.05% | 2.7395 | - |
63 | 夏湛佳 | 0.27% | 12.5125 | - |
64 | 夏瑞全 | 0.16% | 7.3782 | - |
65 | 左飛蘭 | 0.10% | 4.8343 | - |
66 | 莊洪濤 | 0.15% | 7.049 | - |
67 | 龐娟 | 0.15% | 6.9547 | - |
68 | 龐燕 | 0.72% | 33.4449 | - |
69 | 廖安華 | 0.08% | 4.0934 | - |
70 | 廖永貴 | 0.51% | 23.5208 | - |
71 | 廖江妹 | 1.00% | 46.1163 | - |
72 | 廖燕興 | 0.79% | 36.7531 | - |
73 | 張大女 | 0.04% | 2.2298 | - |
74 | 張妙玲 | 0.19% | 8.9547 | - |
75 | 張少遠(yuǎn) | 0.10% | 4.6993 | - |
76 | 張廣紹 | 0.09% | 4.5 | - |
77 | 張志堅(jiān) | 0.16% | 7.6338 | - |
78 | 張執(zhí)女 | 0.04% | 2.2935 | - |
79 | 張海西 | 0.80% | 37.1579 | - |
80 | 張群芳 | 0.02% | 1.155 | - |
81 | 彭敏 | 0.39% | 18.1396 | - |
82 | 徐可詩(shī) | 0.06% | 3.1553 | - |
83 | 徐永康 | 0.11% | 5.2133 | - |
84 | 文德志 | 0.34% | 15.9398 | - |
85 | 文細(xì)女 | 0.05% | 2.3583 | - |
86 | 曾杰鋒 | 0.39% | 18.2971 | - |
87 | 朱華昌 | 0.18% | 8.3964 | - |
88 | 李華興 | 0.03% | 1.4302 | - |
89 | 李建國(guó) | 1.46% | 67.4072 | - |
90 | 李志強(qiáng) | 0.09% | 4.2498 | - |
91 | 李瑞蓮 | 0.10% | 4.9515 | - |
92 | 杜炎波 | 0.70% | 32.4703 | - |
93 | 杜美華 | 0.09% | 4.5976 | - |
94 | 楊廣志 | 0.03% | 1.5045 | - |
95 | 楊廣來(lái) | 0.26% | 12.2744 | - |
96 | 楊廣洪 | 0.50% | 23.1258 | - |
97 | 楊權(quán)峰 | 1.45% | 67.1556 | - |
98 | 楊海敏 | 0.69% | 32.0727 | - |
99 | 林倩瑩 | 0.34% | 15.8959 | - |
100 | 林紫珊 | 0.03% | 1.6308 | - |
101 | 梁二妹 | 0.10% | 4.6166 | - |
102 | 梁以標(biāo) | 0.20% | 9.3558 | - |
103 | 梁允勤 | 0.05% | 2.5673 | - |
104 | 梁文發(fā) | 0.26% | 12.3562 | - |
105 | 梁文彪 | 0.15% | 6.932 | - |
106 | 梁顯熙 | 0.35% | 16.4745 | - |
107 | 梁永才 | 0.08% | 4.0336 | - |
108 | 梁汝富 | 0.11% | 5.1523 | - |
109 | 梁淑意 | 0.21% | 10.0 | - |
110 | 梁愛(ài)紅 | 0.54% | 25.2042 | - |
111 | 梁福林 | 1.07% | 49.25 | - |
112 | 梁結(jié)云 | 0.13% | 6.0326 | - |
113 | 歐陽(yáng)竹堅(jiān) | 0.59% | 27.2412 | - |
114 | 王劉太 | 0.05% | 2.3112 | - |
115 | 珠海嘉揚(yáng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 27.89% | 1283.2382 | - |
116 | 盤金朗 | 0.12% | 5.5306 | - |
117 | 秦獻(xiàn)群 | 0.06% | 3.2102 | - |
118 | 秦艷 | 0.93% | 42.9489 | - |
119 | 羅葉芳 | 1.51% | 69.49 | - |
120 | 羅品湘 | 0.04% | 2.0 | - |
121 | 羅壯志 | 0.72% | 33.3423 | - |
122 | 羅復(fù)元 | 0.72% | 33.4908 | - |
123 | 羅愛(ài)枝 | 0.07% | 3.5682 | - |
124 | 羅綺文 | 0.08% | 3.9662 | - |
125 | 羅艷娟 | 0.21% | 10.0648 | - |
126 | 羅蓮子 | 0.06% | 3.0513 | - |
127 | 羅陽(yáng)雄 | 0.23% | 10.9289 | - |
128 | 肖雄英 | 0.32% | 15.0663 | - |
129 | 蘇月好 | 0.62% | 28.8 | - |
130 | 莫曉翔 | 0.25% | 11.5631 | - |
131 | 莫永添 | 0.06% | 3.0377 | - |
132 | 蔡炎成 | 0.11% | 5.1538 | - |
133 | 蔡綺文 | 0.51% | 23.5093 | - |
134 | 蔡綺莉 | 0.37% | 17.342 | - |
135 | 謝毛妹 | 0.98% | 45.3799 | - |
136 | 謝金蓮 | 0.03% | 1.8367 | - |
137 | 譚偉聰 | 0.05% | 2.4046 | - |
138 | 譚冠歐 | 0.09% | 4.269 | - |
139 | 譚樹明 | 0.15% | 7.2779 | - |
140 | 賴捷芳 | 0.11% | 5.1771 | - |
141 | 趙三記 | 0.08% | 4.0353 | - |
142 | 趙善鋒 | 0.45% | 20.8297 | - |
143 | 趙慧航 | 0.14% | 6.517 | - |
144 | 趙文敏 | 1.24% | 57.4238 | - |
145 | 趙金容 | 0.45% | 20.7403 | - |
146 | 鄧麗興 | 0.76% | 35.3873 | - |
147 | 鄧孔輝 | 1.23% | 56.6044 | - |
148 | 鄧廣孝 | 0.60% | 27.6956 | - |
149 | 鄧意月 | 0.18% | 8.3737 | - |
150 | 鄧淑賢 | 0.07% | 3.4862 | - |
151 | 鄧滿勤 | 0.03% | 1.4328 | - |
152 | 鄧煊 | 0.17% | 8.1353 | - |
153 | 鄧結(jié)珍 | 1.24% | 57.1558 | - |
154 | 邱壽強(qiáng) | 0.44% | 20.3526 | - |
155 | 鄒水華 | 0.47% | 21.9673 | - |
156 | 鄒美青 | 0.25% | 11.5884 | - |
157 | 鄭帶友 | 0.05% | 2.5954 | - |
158 | 郭凌雯 | 0.32% | 14.8535 | - |
159 | 郭文彬 | 0.18% | 8.7197 | - |
160 | 鐘志財(cái) | 0.02% | 1.0 | - |
161 | 鐘曉秋 | 0.39% | 18.2971 | - |
162 | 陸碧璋 | 0.56% | 26.0112 | - |
163 | 陳麗美 | 1.17% | 54.0516 | - |
164 | 陳樂(lè)堅(jiān) | 0.07% | 3.5831 | - |
165 | 陳五妹 | 0.10% | 4.9396 | - |
166 | 陳偉連 | 0.37% | 17.1411 | - |
167 | 陳佩玲 | 0.53% | 24.5985 | - |
168 | 陳均壁 | 0.10% | 4.78 | - |
169 | 陳妙潔 | 0.04% | 2.0385 | - |
170 | 陳宗靈 | 0.10% | 5.0511 | - |
171 | 陳家祥 | 0.02% | 1.2294 | - |
172 | 陳康珍 | 0.04% | 2.2133 | - |
173 | 陳毅堯 | 0.14% | 6.8186 | - |
174 | 陳澤康 | 1.32% | 61.1382 | - |
175 | 陳海玲 | 0.26% | 12.233 | - |
176 | 陳玉飛 | 0.03% | 1.5152 | - |
177 | 陳瑞英 | 0.44% | 20.4342 | - |
178 | 陳秀英 | 0.08% | 3.9907 | - |
179 | 陳結(jié)梅 | 0.13% | 6.1787 | - |
180 | 陳超紅 | 0.46% | 21.5648 | - |
181 | 陳銳銘 | 0.05% | 2.4425 | - |
182 | 陳錫然 | 0.24% | 11.1957 | - |
183 | 陳鎮(zhèn)宇 | 3.12% | 143.8636 | - |
184 | 韋翠宜 | 0.04% | 2.2577 | - |
185 | 韋翠紅 | 0.02% | 1.1943 | - |
186 | 馬鳳霞 | 1.55% | 71.3315 | - |
187 | 馬惠群 | 0.13% | 6.3468 | - |
188 | 馬旺好 | 0.07% | 3.3914 | - |
189 | 馬桂珍 | 0.04% | 2.0 | - |
190 | 馬漢強(qiáng) | 0.25% | 11.9179 | - |
191 | 馬碧蓮 | 0.15% | 7.3332 | - |
192 | 馬錦喬 | 0.45% | 20.8652 | - |
193 | 高雪梅 | 0.05% | 2.3499 | - |
194 | 麥小平 | 0.52% | 24.1545 | - |
195 | 黃佩娟 | 0.23% | 10.8181 | - |
196 | 黃佩玲 | 0.05% | 2.5227 | - |
197 | 黃力姿 | 0.71% | 32.6594 | - |
198 | 黃國(guó)慶 | 0.19% | 8.7545 | - |
199 | 黃潤(rùn)泉 | 0.63% | 29.2753 | - |
200 | 黃演英 | 0.61% | 28.2505 | - |
201 | 黃福生 | 0.19% | 8.7926 | - |
202 | 黃錫明 | 0.04% | 2.1725 | - |
203 | 黎俊藝 | 0.15% | 7.0094 | - |
204 | 黎華明 | 0.03% | 1.5126 | - |
205 | 黎意齊 | 0.11% | 5.3791 | - |
206 | 黎柳沂 | 1.07% | 49.4759 | - |
207 | 黎沛嫦 | 0.09% | 4.5412 | - |
208 | 黎燕鳴 | 1.13% | 52.0679 | - |
209 | 黎玲 | 0.13% | 6.1931 | - |
210 | 黎銳發(fā) | 0.03% | 1.4981 | - |
211 | 龍學(xué)兵 | 0.29% | 13.6035 | - |
主體名稱:佛山市順德區(qū)樂(lè)從建農(nóng)蔬果專業(yè)合作社
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 嚴(yán)水潔 | - |
2 | 伍永年 | - |
3 | 倫日初 | - |
4 | 何麗萍 | - |
5 | 何仲華 | - |
6 | 何偉添 | - |
7 | 何合甜 | - |
8 | 何女 | - |
9 | 何建東 | - |
10 | 何志偉 | - |
11 | 何惠然 | - |
12 | 何慧儀 | - |
13 | 何樹添 | - |
14 | 何永生 | - |
15 | 何洪 | - |
16 | 何洪弟 | - |
17 | 何淑英 | - |
18 | 何清香 | - |
19 | 何煥貞 | - |
20 | 何燕飛 | - |
21 | 何愛(ài)瓊 | - |
22 | 何愛(ài)霞 | - |
23 | 何錦江 | - |
24 | 何錦波 | - |
25 | 何穎詩(shī) | - |
26 | 馮敏清 | - |
27 | 馮炎新 | - |
28 | 冼結(jié)雯 | - |
29 | 劉偉豪 | - |
30 | 劉妍華 | - |
31 | 劉志雄 | - |
32 | 劉敬杭 | - |
33 | 劉永洪 | - |
34 | 劉海鳳 | - |
35 | 劉秀珍 | - |
36 | 劉耀貴 | - |
37 | 劉航 | - |
38 | 劉錦樂(lè) | - |
39 | 劉錦聯(lián) | - |
40 | 勞麗珊 | - |
41 | 勞沛根 | - |
42 | 勞潔玲 | - |
43 | 勞炳強(qiáng) | - |
44 | 勞瑞冰 | - |
45 | 勞穎良 | - |
46 | 區(qū)婉霞 | - |
47 | 區(qū)少香 | - |
48 | 盧啟 | - |
49 | 盧笑云 | - |
50 | 葉倩君 | - |
51 | 吳麗珊 | - |
52 | 吳衛(wèi)華 | - |
53 | 吳少光 | - |
54 | 吳建新 | - |
55 | 吳永楷 | - |
56 | 吳永源 | - |
57 | 吳祺鼎 | - |
58 | 周萬(wàn)嫦 | - |
59 | 周夢(mèng) | - |
60 | 周炳發(fā) | - |
61 | 周榮 | - |
62 | 唐卿女 | - |
63 | 夏湛佳 | - |
64 | 夏瑞全 | - |
65 | 左飛蘭 | - |
66 | 莊洪濤 | - |
67 | 龐娟 | - |
68 | 龐燕 | - |
69 | 廖安華 | - |
70 | 廖永貴 | - |
71 | 廖江妹 | - |
72 | 廖燕興 | - |
73 | 張大女 | - |
74 | 張妙玲 | - |
75 | 張少遠(yuǎn) | - |
76 | 張廣紹 | - |
77 | 張志堅(jiān) | - |
78 | 張執(zhí)女 | - |
79 | 張海西 | - |
80 | 張群芳 | - |
81 | 彭敏 | - |
82 | 徐可詩(shī) | - |
83 | 徐永康 | - |
84 | 文德志 | - |
85 | 文細(xì)女 | - |
86 | 曾杰鋒 | - |
87 | 朱華昌 | - |
88 | 李華興 | - |
89 | 李建國(guó) | - |
90 | 李志強(qiáng) | - |
91 | 李瑞蓮 | - |
92 | 杜炎波 | - |
93 | 杜美華 | - |
94 | 楊廣志 | - |
95 | 楊廣來(lái) | - |
96 | 楊廣洪 | - |
97 | 楊權(quán)峰 | - |
98 | 楊海敏 | - |
99 | 林倩瑩 | - |
100 | 林紫珊 | - |
101 | 梁二妹 | - |
102 | 梁以標(biāo) | - |
103 | 梁允勤 | - |
104 | 梁文發(fā) | - |
105 | 梁文彪 | - |
106 | 梁顯熙 | - |
107 | 梁永才 | - |
108 | 梁汝富 | - |
109 | 梁淑意 | - |
110 | 梁愛(ài)紅 | - |
111 | 梁福林 | - |
112 | 梁結(jié)云 | - |
113 | 歐陽(yáng)竹堅(jiān) | - |
114 | 王劉太 | - |
115 | 珠海嘉揚(yáng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | - |
116 | 盤金朗 | - |
117 | 秦獻(xiàn)群 | - |
118 | 秦艷 | - |
119 | 羅葉芳 | - |
120 | 羅品湘 | - |
121 | 羅壯志 | - |
122 | 羅復(fù)元 | - |
123 | 羅愛(ài)枝 | - |
124 | 羅綺文 | - |
125 | 羅艷娟 | - |
126 | 羅蓮子 | - |
127 | 羅陽(yáng)雄 | - |
128 | 肖雄英 | - |
129 | 蘇月好 | - |
130 | 莫曉翔 | - |
131 | 莫永添 | - |
132 | 蔡炎成 | - |
133 | 蔡綺文 | - |
134 | 蔡綺莉 | - |
135 | 謝毛妹 | - |
136 | 謝金蓮 | - |
137 | 譚偉聰 | - |
138 | 譚冠歐 | - |
139 | 譚樹明 | - |
140 | 賴捷芳 | - |
141 | 趙三記 | - |
142 | 趙善鋒 | - |
143 | 趙慧航 | - |
144 | 趙文敏 | - |
145 | 趙金容 | - |
146 | 鄧麗興 | - |
147 | 鄧孔輝 | - |
148 | 鄧廣孝 | - |
149 | 鄧意月 | - |
150 | 鄧淑賢 | - |
151 | 鄧滿勤 | - |
152 | 鄧煊 | - |
153 | 鄧結(jié)珍 | - |
154 | 邱壽強(qiáng) | - |
155 | 鄒水華 | - |
156 | 鄒美青 | - |
157 | 鄭帶友 | - |
158 | 郭凌雯 | - |
159 | 郭文彬 | - |
160 | 鐘志財(cái) | - |
161 | 鐘曉秋 | - |
162 | 陸碧璋 | - |
163 | 陳麗美 | - |
164 | 陳樂(lè)堅(jiān) | - |
165 | 陳五妹 | - |
166 | 陳偉連 | - |
167 | 陳佩玲 | - |
168 | 陳均壁 | - |
169 | 陳妙潔 | - |
170 | 陳宗靈 | - |
171 | 陳家祥 | - |
172 | 陳康珍 | - |
173 | 陳毅堯 | - |
174 | 陳澤康 | - |
175 | 陳海玲 | - |
176 | 陳玉飛 | - |
177 | 陳瑞英 | - |
178 | 陳秀英 | - |
179 | 陳結(jié)梅 | - |
180 | 陳超紅 | - |
181 | 陳銳銘 | - |
182 | 陳錫然 | - |
183 | 陳鎮(zhèn)宇 | - |
184 | 韋翠宜 | - |
185 | 韋翠紅 | - |
186 | 馬鳳霞 | - |
187 | 馬惠群 | - |
188 | 馬旺好 | - |
189 | 馬桂珍 | - |
190 | 馬漢強(qiáng) | - |
191 | 馬碧蓮 | - |
192 | 馬錦喬 | - |
193 | 高雪梅 | - |
194 | 麥小平 | - |
195 | 黃佩娟 | - |
196 | 黃佩玲 | - |
197 | 黃力姿 | - |
198 | 黃國(guó)慶 | - |
199 | 黃潤(rùn)泉 | - |
200 | 黃演英 | - |
201 | 黃福生 | - |
202 | 黃錫明 | - |
203 | 黎俊藝 | - |
204 | 黎華明 | - |
205 | 黎意齊 | - |
206 | 黎柳沂 | - |
207 | 黎沛嫦 | - |
208 | 黎燕鳴 | - |
209 | 黎玲 | - |
210 | 黎銳發(fā) | - |
211 | 龍學(xué)兵 | - |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)總收入:農(nóng)專社選擇不公示
利潤(rùn)總額:農(nóng)專社選擇不公示
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤(rùn):企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:農(nóng)專社選擇不公示
負(fù)債總額:企業(yè)暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱:佛山市順德區(qū)樂(lè)從建農(nóng)蔬果專業(yè)合作社
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 廣東東峰新材料集團(tuán)股份有限公司
- 新疆能源(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司
- 多氟多新材料股份有限公司
- 福州達(dá)華智能科技股份有限公司
- 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司
- 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
- 深圳市裕同包裝科技股份有限公司
- 浙江眾成包裝材料股份有限公司
- 汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司
- 中航直升機(jī)股份有限公司
- 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司
- 廣東順鈉電氣股份有限公司
- 吉林建輝建筑勞務(wù)有限公司
- 蘇州安潔科技股份有限公司
- 江蘇姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)有限公司
- 東信和平科技股份有限公司
- 佳木斯富城建設(shè)工程有限公司
- 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司
- 安徽集友新材料股份有限公司
- 東港股份有限公司
- 眉山環(huán)天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
- 益陽(yáng)市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
- 鴻博股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告