自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博華函鼎源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370303MAC809XQ39
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城華建函數(shù)私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2023-02-22
營業(yè)期限:2023-02-22 - 2053-02-21
登記機(jī)關(guān):淄博市張店區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-12
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:26901.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市張店區(qū)馬尚街道辦事處人民西路228號金融大廈11樓1111-121室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:淄博華函鼎源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-aaa495eb739a7248e5c218048aa19601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博華函鼎源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何建 | 4.08% | 1100.0萬元 | - |
2 | 何進(jìn) | 1.85% | 500.0萬元 | - |
3 | 共青城華建函數(shù)私募基金管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
4 | 冀傳坤 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
5 | 劉伊琳 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
6 | 劉紅梅 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
7 | 華小荃 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
8 | 吳蕓 | 2.60% | 700.0萬元 | - |
9 | 周城 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
10 | 周贇 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
11 | 姚娟虹 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
12 | 孫凝馨 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
13 | 宋旭紅 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
14 | 尹正姝 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
15 | 張麗紅 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
16 | 張娜 | 5.57% | 1500.0萬元 | - |
17 | 張洪璞 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
18 | 戴云霞 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
19 | 曹海和 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
20 | 李萬 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
21 | 李新新 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
22 | 李月蘭 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
23 | 楊征山 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
24 | 林秀娥 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
25 | 查方祿 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
26 | 武娟 | 2.23% | 600.0萬元 | - |
27 | 殷國民 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
28 | 江成良 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
29 | 沈晨杰 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
30 | 洪澤濤 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
31 | 洪粲 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
32 | 王鳳梅 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
33 | 王秀萍 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
34 | 王翠英 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
35 | 秦濤 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
36 | 羅仁杰 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
37 | 羅壽 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
38 | 胡定芳 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
39 | 胡特波 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
40 | 蘇春蘭 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
41 | 董衛(wèi)東 | 3.71% | 1000.0萬元 | - |
42 | 薛東生 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
43 | 趙頁扉 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
44 | 郁小英 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
45 | 鄭珉楠 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
46 | 郭原珍 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
47 | 郭明 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
48 | 陳銘帆 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
49 | 魏雁南 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
50 | 黃新洲 | 1.85% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:淄博華函鼎源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告