自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州新星百貝投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA9UX3B41Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:溫竣翔
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-09
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:2674.664615萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G022586
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-b1668a5819fc9e080a1560b1b1b5c101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州新星百貝投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁楠 | 2.63% | 70.394952萬元 | - |
2 | 喬楷 | 5.82% | 155.760556萬元 | - |
3 | 付燕 | 10.02% | 268.081909萬元 | - |
4 | 吳宇川 | 2.63% | 70.468815萬元 | - |
5 | 吳楚儀 | 1.04% | 27.918951萬元 | - |
6 | 周異 | 0.92% | 24.631816萬元 | - |
7 | 唐梽峰 | 0.95% | 25.5萬元 | - |
8 | 姚文龍 | 2.60% | 69.741658萬元 | - |
9 | 廣州新星成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.01% | 348.067603萬元 | - |
10 | 張曄 | 0.71% | 19.179978萬元 | - |
11 | 張璇 | 1.93% | 51.865954萬元 | - |
12 | 張皙旎 | 3.90% | 104.378581萬元 | - |
13 | 彭郴 | 1.89% | 50.787563萬元 | - |
14 | 林杰昌 | 5.50% | 147.12765萬元 | - |
15 | 林瑋 | 3.82% | 102.386613萬元 | - |
16 | 林高峰 | 0.49% | 13.359871萬元 | - |
17 | 梁少霞 | 0.78% | 21.10883萬元 | - |
18 | 梁夢菲 | 1.91% | 51.156841萬元 | - |
19 | 溫竣翔 | 3.26% | 87.261895萬元 | - |
20 | 王慶義 | 2.58% | 69.144877萬元 | - |
21 | 王肖云 | 0.52% | 13.99244萬元 | - |
22 | 胡婷玉 | 1.27% | 34.073528萬元 | - |
23 | 蘇鳴杰 | 0.52% | 14.045906萬元 | - |
24 | 譚同力 | 2.42% | 64.743228萬元 | - |
25 | 譚彬 | 7.52% | 201.333587萬元 | - |
26 | 鄭欣達(dá) | 1.96% | 52.545906萬元 | - |
27 | 閔雨嵐 | 0.22% | 6.0萬元 | - |
28 | 陳世杰 | 4.84% | 129.61348萬元 | - |
29 | 陳瑩 | 4.99% | 133.485955萬元 | - |
30 | 顏彥昕 | 0.50% | 13.615102萬元 | - |
31 | 黃舒萍 | 8.70% | 232.89057萬元 | - |
主體名稱:廣州新星百貝投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告