自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
泰斗微電子科技有限公司,2008-03-28日成立,經(jīng)營范圍包括軟件開發(fā);集成電路設(shè)計;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);衛(wèi)星通信技術(shù)的研究、開發(fā);集成電路制造;電子元件及組件制造;衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施制造;電子產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品零售;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進出口;
統(tǒng)一社會信用代碼:914419006730723836
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:高峰
成立時間:2008-03-28
營業(yè)期限:2008-03-28 - 無固定期限
登記機關(guān):廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-02
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:8745.999000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市黃埔區(qū)東區(qū)東眾路42號B2棟101室、1801室、1901室
經(jīng)營范圍:軟件開發(fā);集成電路設(shè)計;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);衛(wèi)星通信技術(shù)的研究、開發(fā);集成電路制造;電子元件及組件制造;衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施制造;電子產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品零售;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進出口;
主體名稱:泰斗微電子科技有限公司
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-b3a67cbfee90ff00adee5ad50fec8060.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):113人
主體名稱:泰斗微電子科技有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海鼐鼎企業(yè)發(fā)展中心(有限合伙) | 3.94% | 345.00307 | - |
2 | 東莞市莞泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.51% | 307.5393 | - |
3 | 中州旭諾(舟山)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.65% | 57.4488 | - |
4 | 共青城潤信投資中心(有限合伙) | 3.91% | 342.57417 | - |
5 | 共青城鵬博恒泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.49% | 43.7086 | - |
6 | 共青城鵬博恒澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.65% | 57.4488 | - |
7 | 夏糧 | 0.50% | 44.1395 | - |
8 | 寧波雙全創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19% | 104.6408 | - |
9 | 廣東國民凱得科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 3.87% | 338.8988 | - |
10 | 廣東拓思軟件科學(xué)園有限公司 | 10.09% | 882.7909 | - |
11 | 廣州凱得創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 0.77% | 67.7798 | - |
12 | 廣州市泰寰盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.85% | 337.20529 | - |
13 | 廣州市泰屹投資有限公司 | 19.34% | 1692.0159 | - |
14 | 廣州市泰聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.26% | 285.3186 | - |
15 | 廣州市泰賦盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.34% | 817.0 | - |
16 | 廣州隆璽壹號投資中心(有限合伙) | 0.77% | 67.7797 | - |
17 | 無錫潤信股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.30% | 114.19138 | - |
18 | 曹林 | 0.50% | 44.1395 | - |
19 | 李勇 | 0.42% | 36.783 | - |
20 | 毛磊 | 0.50% | 44.1395 | - |
21 | 深圳光量啟新投資管理企業(yè)(有限合伙) | 11.08% | 969.1047 | - |
22 | 深圳富合達投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.56% | 224.2303 | - |
23 | 深圳市前海拾貝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 47.6776 | - |
24 | 深圳市合創(chuàng)智能及健康創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 5.18% | 453.5622 | - |
25 | 深圳澤奕半導(dǎo)體投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.47% | 216.8421 | - |
26 | 深圳甄信資本管理有限公司 | 0.76% | 67.2441 | - |
27 | 電子科技大學(xué)廣東電子信息工程研究院 | 0.22% | 20.0 | - |
28 | 章珍梅 | 1.68% | 147.1318 | - |
29 | 許祥濱 | 1.42% | 125.0621 | - |
30 | 陳偉國 | 0.50% | 44.1395 | - |
31 | 青島信達普創(chuàng)投資中心(有限合伙) | 0.03% | 3.20329 | - |
32 | 高峰 | 4.54% | 397.2559 | - |
主體名稱:泰斗微電子科技有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁明峰 | 董事 |
2 | 劉曉暢 | 董事 |
3 | 孫功憲 | 董事 |
4 | 張林 | 監(jiān)事 |
5 | 彭星國 | 董事 |
6 | 曹林 | 監(jiān)事 |
7 | 李成 | 監(jiān)事 |
8 | 梁毅 | 監(jiān)事 |
9 | 梁茹 | 董事 |
10 | 王名為 | 職工監(jiān)事 |
11 | 王維 | 董事 |
12 | 王艷玲 | 監(jiān)事 |
13 | 許祥濱 | 董事 |
14 | 趙顏淵 | 監(jiān)事 |
15 | 高峰 | 董事長兼總經(jīng)理 |
主體名稱:泰斗微電子科技有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 長江存儲科技有限責(zé)任公司
- 上海華力微電子有限公司
- 中航機載系統(tǒng)股份有限公司
- 福建省晉華集成電路有限公司
- 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司
- 欣旺達電子股份有限公司
- 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司
- 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司
- 上海華虹(集團)有限公司
- 英特爾半導(dǎo)體(大連)有限公司
- 東方通信股份有限公司
- 北京燕東微電子科技有限公司
- 天津渤?;瘜W(xué)股份有限公司
- 吉林華微電子股份有限公司
- 武漢新芯集成電路股份有限公司
- 合肥新匯成微電子股份有限公司
- 中芯國際集成電路制造(天津)有限公司
- 杭州立昂微電子股份有限公司
- 蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司
- 北京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司
- 臺積電(南京)有限公司
- 廣東晶科電子股份有限公司
- 浙江潔美電子科技股份有限公司
- 山東天岳先進科技股份有限公司
- 深圳方正微電子有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告