自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波杭金伍管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2023-03-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2KQDL504
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-03-16
營(yíng)業(yè)期限:2023-03-16 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:0.230948萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波保稅區(qū)興業(yè)大道8號(hào)2號(hào)樓181室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):寧波杭金伍管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-b6647dede11a69f18465ea9dceb95f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波杭金伍管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍妍靜 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
2 | 何文平 | 5.28% | 0.012203萬(wàn)元 | - |
3 | 何曉月 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
4 | 何杉 | 1.38% | 0.003203萬(wàn)元 | - |
5 | 何正鵬 | 2.64% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
6 | 俞婷婷 | 3.96% | 0.009152萬(wàn)元 | - |
7 | 馮源 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
8 | 周斗南 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
9 | 周芷菡 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
10 | 夏黎明 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
11 | 孫天翔 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
12 | 孫笑逸 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
13 | 寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司 | 0.13% | 0.000305萬(wàn)元 | - |
14 | 宋宇飛 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
15 | 宋磊 | 5.28% | 0.012203萬(wàn)元 | - |
16 | 尹逸雯 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
17 | 廖日晨 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
18 | 張子宸 | 0.52% | 0.00122萬(wàn)元 | - |
19 | 曹廣翰 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
20 | 曹飛洋 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
21 | 曾耀 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
22 | 朱學(xué)志 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
23 | 李璐凡 | 9.24% | 0.021356萬(wàn)元 | - |
24 | 李超 | 3.96% | 0.009152萬(wàn)元 | - |
25 | 林瓏 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
26 | 樓斌 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
27 | 湯黃巍 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
28 | 沈詩(shī)航 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
29 | 王一賀 | 3.96% | 0.009152萬(wàn)元 | - |
30 | 王寧 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
31 | 羅瑞謙 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
32 | 胡福安 | 2.64% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
33 | 董元元 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
34 | 薛佳杰 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
35 | 裘文超 | 0.04% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
36 | 褚慶甫 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
37 | 許旦飛 | 0.81% | 0.001883萬(wàn)元 | - |
38 | 邵倩倩 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
39 | 郝姝琦 | 0.66% | 0.001525萬(wàn)元 | - |
40 | 郭銳 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
41 | 錢(qián)莉 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
42 | 陳亞明 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
43 | 陳匡 | 2.64% | 0.006102萬(wàn)元 | - |
44 | 陳商瑋 | 4.62% | 0.010678萬(wàn)元 | - |
45 | 韓津年 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
46 | 顧珂 | 13.87% | 0.032034萬(wàn)元 | - |
47 | 馬小旺 | 1.32% | 0.003051 | - |
48 | 黃永浩 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
49 | 黎麗燕 | 1.32% | 0.003051萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波杭金伍管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告