自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海飄翔高舉叔企業(yè)管理中心(有限合伙),2017-04-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310113MA1GLJ8HX4
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-04-28
營(yíng)業(yè)期限:2017-04-28 - 2037-04-27
登記機(jī)關(guān):寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-13
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4449.724900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1508號(hào)1幢562-Y室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-b9664f910eac7bec15e3084f7486d16a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海飄翔高舉叔企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)強(qiáng) | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
2 | 上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬(wàn)元 | - |
3 | 付必宇 | 0.42% | 18.9953萬(wàn)元 | - |
4 | 仲躋煒 | 3.92% | 174.8604萬(wàn)元 | - |
5 | 何云飛 | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
6 | 余張民 | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
7 | 倪靚靚 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
8 | 劉岳 | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
9 | 劉斌 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
10 | 劉術(shù) | 2.13% | 94.9765萬(wàn)元 | - |
11 | 劉杏 | 2.13% | 94.9765萬(wàn)元 | - |
12 | 劉永勤 | 2.13% | 94.9765萬(wàn)元 | - |
13 | 盧紅霞 | 3.11% | 138.425萬(wàn)元 | - |
14 | 葉敏 | 3.93% | 174.9466萬(wàn)元 | - |
15 | 吉霽光 | 3.34% | 148.7046萬(wàn)元 | - |
16 | 呂峰輝 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
17 | 唐華仙 | 2.99% | 133.4696萬(wàn)元 | - |
18 | 宋智 | 2.13% | 94.9765萬(wàn)元 | - |
19 | 廖文 | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
20 | 張佩璇 | 6.22% | 276.85萬(wàn)元 | - |
21 | 張弘 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
22 | 張海峰 | 3.93% | 174.9466萬(wàn)元 | - |
23 | 張端陽(yáng) | 3.11% | 138.4181萬(wàn)元 | - |
24 | 徐正海 | 0.75% | 33.6685萬(wàn)元 | - |
25 | 戴訓(xùn)軍 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
26 | 斯立民 | 3.11% | 138.425萬(wàn)元 | - |
27 | 方曉東 | 2.64% | 117.6613萬(wàn)元 | - |
28 | 施杰 | 2.99% | 133.4696萬(wàn)元 | - |
29 | 朱俊 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
30 | 朱勇 | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
31 | 李文娟 | 3.10% | 138.3224萬(wàn)元 | - |
32 | 李霄 | 1.81% | 80.73萬(wàn)元 | - |
33 | 洪育蓮 | 3.11% | 138.4181萬(wàn)元 | - |
34 | 王佳 | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
35 | 王小干 | 6.22% | 276.85萬(wàn)元 | - |
36 | 秦鋼 | 3.11% | 138.425萬(wàn)元 | - |
37 | 范緒煒 | 2.13% | 94.8807萬(wàn)元 | - |
38 | 蔣敏輝 | 3.92% | 174.8604萬(wàn)元 | - |
39 | 辛?xí)熋? | 1.24% | 55.37萬(wàn)元 | - |
40 | 陳煜 | 3.11% | 138.425萬(wàn)元 | - |
41 | 高曉國(guó) | 3.92% | 174.7539萬(wàn)元 | - |
42 | 黃子陽(yáng) | 1.81% | 80.73萬(wàn)元 | - |
43 | 黃琰 | 1.24% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海飄翔高舉叔企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告