自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津道鋼工程科技合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA076TGP10
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津百煉工程科技有限公司
成立時(shí)間:2020-11-30
營業(yè)期限:2020-11-30 - 2040-11-29
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-27
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:1835.482700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號查驗(yàn)庫辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第3265號)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-ba2a772705cde45ae717a582bfe34d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津道鋼工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任學(xué)峰 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
2 | 蘭勇 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
3 | 劉傳東 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
4 | 劉午 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
5 | 劉長劍 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
6 | 呂成君 | 1.12% | 20.6681萬元 | - |
7 | 天津百煉工程科技有限公司 | 0.01% | 0.205萬元 | - |
8 | 姜兆旭 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
9 | 孔令東 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
10 | 岳文龍 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
11 | 常鞍平 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
12 | 張巍 | 0.89% | 16.4萬元 | - |
13 | 張帥 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
14 | 張明文 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
15 | 張樹江 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
16 | 徐吉林 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
17 | 戰(zhàn)奇 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
18 | 曹生 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
19 | 曹輝 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
20 | 曾光 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
21 | 曾濤 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
22 | 李益民 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
23 | 李繼宏 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
24 | 李艷 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
25 | 李虹巖 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
26 | 楊慶 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
27 | 楊明鐸 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
28 | 殷業(yè)鵬 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
29 | 涂詠梅 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
30 | 王建東 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
31 | 王月秋 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
32 | 王洪發(fā) | 3.36% | 61.78萬元 | - |
33 | 王爽 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
34 | 胡彥濤 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
35 | 范世儒 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
36 | 董磊 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
37 | 谷金生 | 3.36% | 61.78萬元 | - |
38 | 鄒常青 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
39 | 鄭健 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
40 | 金洪廉 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
41 | 陳學(xué)勇 | 3.92% | 72.0766萬元 | - |
42 | 陳鵬超 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
43 | 馬曉彬 | 1.68% | 30.89萬元 | - |
44 | 馬海林 | 1.99% | 36.6973萬元 | - |
主體名稱:天津道鋼工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告