自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
徐州徐工金帆叁號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EURC0C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-15
營業(yè)期限:2020-09-15 - 2040-09-14
登記機關(guān):徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-04
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:11800.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆叁號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-ba2a96a34367273d9f3a17056283b901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆叁號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁賀 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
2 | 于世成 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
3 | 于愛軍 | 3.22% | 380.0萬元 | - |
4 | 于紅雨 | 2.28% | 270.0萬元 | - |
5 | 侯義東 | 1.52% | 180.0萬元 | - |
6 | 劉一帆 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
7 | 劉曉波 | 0.76% | 90.0萬元 | - |
8 | 劉權(quán) | 2.28% | 270.0萬元 | - |
9 | 吳建強 | 0.76% | 90.0萬元 | - |
10 | 商豹 | 2.20% | 260.0萬元 | - |
11 | 夏泳泳 | 5.08% | 600.0萬元 | - |
12 | 孔慶超 | 0.76% | 90.0萬元 | - |
13 | 孫小軍 | 5.08% | 600.0萬元 | - |
14 | 孫輝 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
15 | 宋慶龍 | 0.76% | 90.0萬元 | - |
16 | 宮玉成 | 0.84% | 100.0萬元 | - |
17 | 張豐亭 | 3.22% | 380.0萬元 | - |
18 | 張義 | 0.84% | 100.0萬元 | - |
19 | 張嬌 | 1.52% | 180.0萬元 | - |
20 | 張怡顯 | 0.76% | 90.0萬元 | - |
21 | 張成玉 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
22 | 張立群 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
23 | 張雷 | 3.22% | 380.0萬元 | - |
24 | 徐小東 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
25 | 徐州工程機械集團有限公司 | 4.23% | 500.0萬元 | - |
26 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
27 | 徐懷玉 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
28 | 扈向陽 | 2.28% | 270.0萬元 | - |
29 | 李勇 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
30 | 李天鵬 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
31 | 楊麗 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
32 | 沈千里 | 0.84% | 100.0萬元 | - |
33 | 王偉 | 3.22% | 380.0萬元 | - |
34 | 王建 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
35 | 王建軍 | 1.52% | 180.0萬元 | - |
36 | 王治國 | 1.52% | 180.0萬元 | - |
37 | 王貴 | 5.93% | 700.0萬元 | - |
38 | 米成宏 | 0.84% | 100.0萬元 | - |
39 | 耿家文 | 3.22% | 380.0萬元 | - |
40 | 蘇坤 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
41 | 董方 | 0.76% | 90.0萬元 | - |
42 | 蔣南 | 2.96% | 350.0萬元 | - |
43 | 詹東安 | 3.22% | 380.0萬元 | - |
44 | 許濤 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
45 | 趙斌 | 5.93% | 700.0萬元 | - |
46 | 趙蔚 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
47 | 陳志偉 | 1.01% | 120.0萬元 | - |
48 | 韋寧 | 1.52% | 180.0萬元 | - |
49 | 高明 | 1.35% | 160.0萬元 | - |
50 | 魏恒 | 1.69% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆叁號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告