自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君泰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MABYA2J254
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-07
營業(yè)期限:2022-09-07 - 2042-09-06
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4912.134300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號(hào)450室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君泰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-ba6f83fe7fe49637d66c52c30ccc7e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君泰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁丹 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
2 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
3 | 東秀靜 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
4 | 喬民 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
5 | 劉一 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
6 | 劉偉妮 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
7 | 初旸 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
8 | 別莉 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
9 | 卞江 | 3.04% | 149.3488萬元 | - |
10 | 吳留平 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
11 | 宋偉民 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
12 | 屈連峰 | 6.94% | 341.3686萬元 | - |
13 | 康樂 | 3.79% | 186.2592萬元 | - |
14 | 張敬軍 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
15 | 張然 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
16 | 徐駿煒 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
17 | 朱云 | 3.79% | 186.2592萬元 | - |
18 | 李麗麗 | 3.90% | 192.0198萬元 | - |
19 | 李軍 | 3.47% | 170.6843萬元 | - |
20 | 李文濤 | 4.21% | 206.9547萬元 | - |
21 | 李鵬 | 1.68% | 82.7818萬元 | - |
22 | 楊衡 | 1.68% | 82.7819萬元 | - |
23 | 殷悅 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
24 | 毛巧益 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
25 | 王天一 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
26 | 王文召 | 3.79% | 186.2592萬元 | - |
27 | 王曉昀 | 4.21% | 206.9547萬元 | - |
28 | 王江婷 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
29 | 王良余 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
30 | 王蕊 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
31 | 王霄 | 3.04% | 149.3488萬元 | - |
32 | 田征 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
33 | 石徑軍 | 3.26% | 160.4432萬元 | - |
34 | 竇玉臣 | 2.94% | 144.8683萬元 | - |
35 | 袁莉 | 1.26% | 62.0864萬元 | - |
36 | 趙海方 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
37 | 陸昱博 | 3.37% | 165.5638萬元 | - |
38 | 韓耀東 | 1.30% | 64.0066萬元 | - |
39 | 馬曉東 | 6.94% | 341.3686萬元 | - |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君泰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張燕松 | 其他人員 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君泰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告