自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍琛企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-02-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAEBW6HK52
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊明杰
成立時(shí)間:2025-02-19
營(yíng)業(yè)期限:2025-02-19 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-05
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4604.721600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海塍琛企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-bbb68212cda6428e30e42228dd0ef401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍琛企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亓波 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
2 | 付明可 | 4.97% | 229.0907萬(wàn)元 | - |
3 | 劉平心 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
4 | 劉福君 | 1.70% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
5 | 劉羽 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
6 | 劉艷 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
7 | 劉鵬燕 | 2.27% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
8 | 周斌 | 1.70% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
9 | 周斐斐 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
10 | 姚元璽 | 4.97% | 229.0907萬(wàn)元 | - |
11 | 孟強(qiáng) | 3.55% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
12 | 尚陽(yáng) | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
13 | 崔斌 | 0.42% | 19.6364萬(wàn)元 | - |
14 | 張勇 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
15 | 成虎 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
16 | 李吉強(qiáng) | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
17 | 李慶光 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
18 | 李強(qiáng) | 12.08% | 556.363萬(wàn)元 | - |
19 | 李銘銘 | 2.27% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
20 | 杜洪嶺 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
21 | 楊國(guó)帥 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
22 | 楊明杰 | 1.70% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
23 | 楊松 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
24 | 梁朝妮 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
25 | 段文質(zhì) | 4.97% | 229.0906萬(wàn)元 | - |
26 | 殷香奎 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
27 | 江東澤 | 1.42% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
28 | 王為剛 | 1.42% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
29 | 王恒 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
30 | 王耘 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
31 | 王辰龍 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
32 | 盛振興 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
33 | 石林 | 7.10% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
34 | 翟忠振 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
35 | 薛峰 | 4.26% | 196.3634萬(wàn)元 | - |
36 | 谷濤 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
37 | 趙忠明 | 7.10% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
38 | 趙雯倩 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
39 | 陸海軍 | 3.55% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
40 | 陳宗哲 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
41 | 陳延猛 | 0.49% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
42 | 馬俊飛 | 2.27% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海塍琛企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告