自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
運(yùn)城市名品電子商務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2016-02-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括電子信息技術(shù)咨詢服務(wù);電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù);網(wǎng)上電子產(chǎn)品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140830MA0GT85Y1G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:韓利朋
成立時(shí)間:2016-02-04
營(yíng)業(yè)期限:2016-02-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):芮城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-10-20
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:1344.938400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:芮城縣平安西街
經(jīng)營(yíng)范圍:電子信息技術(shù)咨詢服務(wù);電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù);網(wǎng)上電子產(chǎn)品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。***
主體名稱:運(yùn)城市名品電子商務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-bdb8900603de2881dbe83f20c77a5992.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:運(yùn)城市名品電子商務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁景紅 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
2 | 侯國(guó)富 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
3 | 馮云鵬 | 0.23% | 3.1376萬(wàn)元 | - |
4 | 劉串霞 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉彥博 | 0.14% | 2.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉改果 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吉鵬宇 | 2.82% | 38.0萬(wàn)元 | - |
8 | 周亞平 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
9 | 尚柏榮 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
10 | 尚花云 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張團(tuán)福 | 2.06% | 27.8萬(wàn)元 | - |
12 | 張峰 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張海俠 | 0.14% | 2.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張芬芬 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張穎 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
16 | 曹增民 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李京科 | 2.37% | 32.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李大依 | 0.74% | 10.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李少玲 | 0.11% | 1.5萬(wàn)元 | - |
20 | 李普紅 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李根丑 | 2.23% | 30.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李步升 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李江波 | 0.11% | 1.5萬(wàn)元 | - |
24 | 李澤紅 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李耀鋒 | 0.14% | 2.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李香蘭 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
27 | 柳妙紅 | 0.22% | 3.0萬(wàn)元 | - |
28 | 焦曉妮 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王會(huì)芳 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王曉杰 | 0.22% | 3.0萬(wàn)元 | - |
31 | 蘇冰生 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
32 | 董隨康 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
33 | 薛必貞 | 14.87% | 200.0萬(wàn)元 | - |
34 | 薛碧芳 | 29.74% | 400.0萬(wàn)元 | - |
35 | 許建芳 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
36 | 趙國(guó)芳 | 37.17% | 500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 閆偉麗 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | - |
38 | 陳榮 | 0.14% | 2.0萬(wàn)元 | - |
39 | 韓利朋 | 2.52% | 34.0008萬(wàn)元 | - |
40 | 駱江凱 | 0.14% | 2.0萬(wàn)元 | - |
41 | 高嫦娥 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
42 | 高新果 | 0.37% | 5.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:運(yùn)城市名品電子商務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告