自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臨沂金成投資有限公司,2020-12-31日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371329MA3UR2918R
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:萬(wàn)鵬
成立時(shí)間:2020-12-31
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-31 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):臨沭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-05
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:5070.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省臨沂市臨沭縣興大西街19號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):臨沂金成投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-be78adc33c47e08c556181cf4bed6b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):臨沂金成投資有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)鵬 | 5.91% | 300.0萬(wàn)元 | - |
2 | 臨沂大成創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 7.15% | 363.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉云 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉兆憲 | 1.77% | 90.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉國(guó)慶 | 2.09% | 106.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉娜 | 1.87% | 95.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉常萍 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
8 | 周作飛 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
9 | 夏志軍 | 1.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
10 | 崔可聰 | 1.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
11 | 巫春麗 | 1.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張廣金 | 0.59% | 30.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張曉義 | 5.91% | 300.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張營(yíng) | 1.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
15 | 戴濤 | 1.26% | 64.0萬(wàn)元 | - |
16 | 朱孔芝 | 3.94% | 200.0萬(wàn)元 | - |
17 | 朱孟興 | 3.15% | 160.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李吉慶 | 9.11% | 462.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李安普 | 9.27% | 470.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李新柱 | 0.88% | 45.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李旭峰 | 1.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李曰鵬 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
23 | 李樹(shù)坤 | 1.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
24 | 李玉曉 | 1.34% | 68.0萬(wàn)元 | - |
25 | 李磊 | 1.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
26 | 李榮華 | 1.57% | 80.0萬(wàn)元 | - |
27 | 李榮霞 | 1.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
28 | 楊路遙 | 1.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
29 | 楊飛 | 0.49% | 25.0萬(wàn)元 | - |
30 | 武傳忠 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王偉 | 1.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王俊峰 | 2.36% | 120.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王翊先 | 1.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王聿鋒 | 1.57% | 80.0萬(wàn)元 | - |
35 | 胡順波 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
36 | 董治中 | 4.24% | 215.0萬(wàn)元 | - |
37 | 賀成良 | 1.32% | 67.0萬(wàn)元 | - |
38 | 郇恒星 | 4.20% | 213.0萬(wàn)元 | - |
39 | 郝愛(ài)玲 | 1.30% | 66.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳光 | 1.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陳剛 | 1.20% | 61.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳劍秋 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
43 | 高健 | 0.98% | 50.0萬(wàn)元 | - |
44 | 高福曉 | 0.59% | 30.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):臨沂金成投資有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 萬(wàn)鵬 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 朱孟興 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):臨沂金成投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告