自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
河南致遠(yuǎn)泰豐投資集團(tuán)有限公司,2009-08-28日成立,經(jīng)營范圍包括清潔能源的開發(fā);賓館酒店;包裝印刷行業(yè)的投資管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:914101006948530661
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:喬相鳴
成立時間:2009-08-28
營業(yè)期限:2009-08-28 - 2029-08-27
登記機(jī)關(guān):鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-04
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:3000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:鄭州高新區(qū)瑞達(dá)路68號
經(jīng)營范圍:清潔能源的開發(fā);賓館酒店;包裝印刷行業(yè)的投資管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:河南致遠(yuǎn)泰豐投資集團(tuán)有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-be93444a39305ab7fe91e3678e307168.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:河南致遠(yuǎn)泰豐投資集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬相鳴 | 48.80% | 1464.0 | - |
2 | 任霽琳 | 0.56% | 16.8 | - |
3 | 劉京平 | 0.24% | 7.2 | - |
4 | 劉巍 | 0.28% | 8.4 | - |
5 | 劉波 | 0.28% | 8.4 | - |
6 | 南方 | 0.50% | 15.12 | - |
7 | 吳書軍 | 0.56% | 16.8 | - |
8 | 孫文娟 | 8.40% | 252.0 | - |
9 | 孫鄭新 | 0.56% | 16.8 | - |
10 | 崔曉明 | 5.60% | 168.0 | - |
11 | 左長建 | 0.28% | 8.4 | - |
12 | 張敏 | 0.20% | 6.0 | - |
13 | 張杰 | 0.28% | 8.4 | - |
14 | 張洪 | 0.28% | 8.4 | - |
15 | 朱更生 | 0.40% | 12.0 | - |
16 | 李斌國 | 11.20% | 336.0 | - |
17 | 李自東 | 0.56% | 16.8 | - |
18 | 楊麗萍 | 0.80% | 24.0 | - |
19 | 桑莉 | 0.28% | 8.4 | - |
20 | 王俊甫 | 0.24% | 7.2 | - |
21 | 王志杰 | 6.72% | 201.6 | - |
22 | 田青 | 0.33% | 10.08 | - |
23 | 耿士玉 | 0.28% | 8.4 | - |
24 | 胡惠萍 | 0.20% | 6.0 | - |
25 | 趙利娜 | 0.28% | 8.4 | - |
26 | 鄧暉 | 8.40% | 252.0 | - |
27 | 郝愛娣 | 0.28% | 8.4 | - |
28 | 郝身常 | 0.80% | 24.0 | - |
29 | 馬貴堂 | 2.00% | 60.0 | - |
30 | 馬穎麗 | 0.40% | 12.0 | - |
主體名稱:河南致遠(yuǎn)泰豐投資集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 喬相鳴 | 董事長兼總經(jīng)理 |
2 | 孫文娟 | 董事 |
3 | 崔曉明 | 董事 |
4 | 李斌國 | 董事 |
5 | 王星 | 監(jiān)事 |
6 | 鄧暉 | 董事 |
主體名稱:河南致遠(yuǎn)泰豐投資集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告