自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫貳拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8N55HP6E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2021-08-27
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:750.356965萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓206室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-bebd8f6cbde685b048be2809bb7fe401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任清查 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
2 | 馮治來 | 5.19% | 38.95584萬元 | - |
3 | 劉華印 | 2.29% | 17.22萬元 | - |
4 | 劉學(xué)剛 | 1.25% | 9.45萬元 | - |
5 | 劉艷莉 | 3.76% | 28.2555萬元 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.13% | 1.0萬元 | - |
7 | 吳丹健 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
8 | 周文利 | 1.74% | 13.125萬元 | - |
9 | 周維 | 2.59% | 19.4922萬元 | - |
10 | 夏照雷 | 1.95% | 14.7萬元 | - |
11 | 夏霜 | 1.56% | 11.746875萬元 | - |
12 | 張亞琴 | 1.74% | 13.125萬元 | - |
13 | 張杰 | 5.59% | 42.0萬元 | - |
14 | 張輝 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
15 | 張韜 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
16 | 徐成之 | 1.81% | 13.65萬元 | - |
17 | 徐曉鳳 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
18 | 徐瑩 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
19 | 徐賽飛 | 2.24% | 16.8525萬元 | - |
20 | 李苗 | 2.05% | 15.456萬元 | - |
21 | 李輝 | 1.26% | 9.513萬元 | - |
22 | 梁濤 | 1.92% | 14.4375萬元 | - |
23 | 汪玉明 | 1.88% | 14.175萬元 | - |
24 | 汪鴻 | 1.11% | 8.4萬元 | - |
25 | 溫亮 | 1.25% | 9.45萬元 | - |
26 | 王丹 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
27 | 王健 | 2.23% | 16.734375萬元 | - |
28 | 程沖飛 | 1.79% | 13.44萬元 | - |
29 | 程志君 | 2.00% | 15.03075萬元 | - |
30 | 程繞敏 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
31 | 童景文 | 6.02% | 45.2088萬元 | - |
32 | 胡好 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
33 | 苗廣智 | 2.02% | 15.225萬元 | - |
34 | 葛婷婷 | 1.11% | 8.4萬元 | - |
35 | 葛寶磊 | 2.73% | 20.559萬元 | - |
36 | 董宏星 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
37 | 趙翔 | 1.28% | 9.66萬元 | - |
38 | 邢邦中 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
39 | 鄭姍姍 | 2.24% | 16.8525萬元 | - |
40 | 郝亮 | 2.02% | 15.225萬元 | - |
41 | 郭曉娟 | 1.11% | 8.4萬元 | - |
42 | 陳晨 | 1.33% | 10.040625萬元 | - |
43 | 陶亮 | 1.00% | 7.56萬元 | - |
44 | 項(xiàng)新生 | 1.91% | 14.385萬元 | - |
45 | 馬路 | 1.97% | 14.784萬元 | - |
46 | 高漢旭 | 1.91% | 14.385萬元 | - |
47 | 魏韜 | 2.24% | 16.8525萬元 | - |
48 | 黃德龍 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
49 | 黃敬畏 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
50 | 黃治林 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告