自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州華鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-08-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2CE36638
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州中鑫潤(rùn)德企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-08-30
營(yíng)業(yè)期限:2018-08-30 - 2068-08-29
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:61.039675萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路24號(hào)9樓9001室
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。
主體名稱:杭州華鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-bfa00abb2ca6e76f3b714960188e4b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州華鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞海峰 | 1.43% | 0.874097萬(wàn)元 | - |
2 | 劉昊琦 | 1.22% | 0.75萬(wàn)元 | - |
3 | 葉立青 | 1.69% | 1.035375萬(wàn)元 | - |
4 | 呂澤新 | 1.63% | 1.0萬(wàn)元 | - |
5 | 吳曄 | 2.04% | 1.25萬(wàn)元 | - |
6 | 吳燕 | 0.81% | 0.5萬(wàn)元 | - |
7 | 周益豐 | 1.31% | 0.801236萬(wàn)元 | - |
8 | 周駿偉 | 0.16% | 0.1萬(wàn)元 | - |
9 | 夏逸瑋 | 0.49% | 0.3萬(wàn)元 | - |
10 | 張紀(jì)元 | 0.06% | 0.04萬(wàn)元 | - |
11 | 徐利銘 | 5.24% | 3.2萬(wàn)元 | - |
12 | 徐寧 | 1.31% | 0.8萬(wàn)元 | - |
13 | 施澤民 | 2.78% | 1.7萬(wàn)元 | - |
14 | 朱瑜 | 2.94% | 1.8萬(wàn)元 | - |
15 | 李昊 | 1.14% | 0.7萬(wàn)元 | - |
16 | 楊海琳 | 1.17% | 0.72萬(wàn)元 | - |
17 | 杭州中鑫潤(rùn)德企業(yè)管理有限公司 | 17.49% | 10.68萬(wàn)元 | - |
18 | 沈利 | 1.04% | 0.634846萬(wàn)元 | - |
19 | 沈筱 | 0.36% | 0.225254萬(wàn)元 | - |
20 | 滕佳琴 | 0.49% | 0.3萬(wàn)元 | - |
21 | 王永鋒 | 2.29% | 1.4萬(wàn)元 | - |
22 | 王榮軍 | 0.20% | 0.122222萬(wàn)元 | - |
23 | 王魯越 | 6.55% | 4.0萬(wàn)元 | - |
24 | 胡清華 | 6.88% | 4.2萬(wàn)元 | - |
25 | 董澤昊 | 0.03% | 0.02萬(wàn)元 | - |
26 | 薛維 | 0.06% | 0.04萬(wàn)元 | - |
27 | 費(fèi)成思 | 0.01% | 0.01萬(wàn)元 | - |
28 | 趙建萍 | 11.35% | 6.929791萬(wàn)元 | - |
29 | 邊浩瀝 | 0.81% | 0.5萬(wàn)元 | - |
30 | 郝毅斌 | 2.45% | 1.5萬(wàn)元 | - |
31 | 陳觀貴 | 3.27% | 2.0萬(wàn)元 | - |
32 | 陳陽(yáng) | 0.85% | 0.521854萬(wàn)元 | - |
33 | 馬昕 | 2.78% | 1.7萬(wàn)元 | - |
34 | 馬烽華 | 15.23% | 9.3萬(wàn)元 | - |
35 | 高峰 | 0.08% | 0.05萬(wàn)元 | - |
36 | 黃天成 | 1.96% | 1.2萬(wàn)元 | - |
37 | 黃明思 | 0.22% | 0.135萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州華鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告