自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
哈爾濱城林投資中心(有限合伙),2011-11-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91230110585100946N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周慧敏
成立時(shí)間:2011-11-02
營(yíng)業(yè)期限:2011-11-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-24
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊(cè)資本:644.999787萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)新疆東路21號(hào)201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-c432719081232b14fc9163e188293110.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬巖 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
2 | 于洋 | 1.39% | 9.0萬元 | - |
3 | 任紹軍 | 9.48% | 61.1982萬元 | - |
4 | 修國冰 | 0.69% | 4.5萬元 | - |
5 | 馮大鵬 | 2.32% | 14.999787萬元 | - |
6 | 呂世成 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
7 | 呂金剛 | 5.05% | 32.625萬元 | - |
8 | 吳翩 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
9 | 周慧敏 | 14.69% | 94.7961萬元 | - |
10 | 周素梅 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
11 | 商振 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
12 | 夏新陽 | 0.03% | 0.225萬元 | - |
13 | 夏龍鋒 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
14 | 孔繁宇 | 2.09% | 13.5萬元 | - |
15 | 孫健華 | 0.20% | 1.35萬元 | - |
16 | 孫波波 | 0.87% | 5.625萬元 | - |
17 | 孟瑤 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
18 | 鞏晶 | 0.69% | 4.5萬元 | - |
19 | 張明威 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
20 | 張能 | 6.97% | 45.0萬元 | - |
21 | 李東方 | 0.06% | 0.45萬元 | - |
22 | 楊雨 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
23 | 梁世軍 | 12.69% | 81.8628萬元 | - |
24 | 梁棟 | 0.06% | 0.45萬元 | - |
25 | 殷峰 | 1.16% | 7.5萬元 | - |
26 | 江東濤 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
27 | 牛東風(fēng) | 2.12% | 13.6929萬元 | - |
28 | 王聲達(dá) | 0.03% | 0.225萬元 | - |
29 | 王威 | 6.12% | 39.5357萬元 | - |
30 | 王新迎 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
31 | 王海鷗 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
32 | 由迪 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
33 | 董明 | 8.85% | 57.1007萬元 | - |
34 | 許思佳 | 2.54% | 16.3929萬元 | - |
35 | 許海松 | 0.69% | 4.5萬元 | - |
36 | 謝學(xué)松 | 5.81% | 37.485萬元 | - |
37 | 譚樂飛 | 5.92% | 38.1857萬元 | - |
38 | 賈亮 | 2.02% | 13.05萬元 | - |
39 | 趙旭 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
40 | 趙非凡 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
41 | 邵春望 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
42 | 鄭云龍 | 0.17% | 1.125萬元 | - |
43 | 郝中華 | 2.09% | 13.5萬元 | - |
44 | 閆慧 | 0.06% | 0.45萬元 | - |
45 | 韓月明 | 0.27% | 1.8萬元 | - |
46 | 高洪波 | 0.34% | 2.25萬元 | - |
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馬曉龍 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:哈爾濱城林投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告