自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
上海齊塍企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAEA0UA079
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊娜
成立時間:2025-01-13
營業(yè)期限:2025-01-13 - 無固定期限
登記機關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-02-07
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4522.904100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海齊塍企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-c6e5c1085478e021926c63c304f54201.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海齊塍企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬小濤 | 2.31% | 104.7272萬元 | - |
2 | 于涌 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
3 | 付亞南 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
4 | 何芳芳 | 3.61% | 163.6362萬元 | - |
5 | 侯棟 | 1.44% | 65.4544萬元 | - |
6 | 劉曉棠 | 3.61% | 163.6361萬元 | - |
7 | 劉繼森 | 3.61% | 163.6361萬元 | - |
8 | 周瑜 | 1.01% | 45.8182萬元 | - |
9 | 孫虹 | 3.61% | 163.6361萬元 | - |
10 | 孫長帥 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
11 | 崔廣明 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
12 | 張樂 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
13 | 張衛(wèi)東 | 7.23% | 327.2723萬元 | - |
14 | 張培星 | 4.34% | 196.3633萬元 | - |
15 | 張居軍 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
16 | 張嵐 | 7.23% | 327.2723萬元 | - |
17 | 張愛國 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
18 | 張雪晶 | 3.61% | 163.6361萬元 | - |
19 | 張雷 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
20 | 徐守信 | 7.23% | 327.2723萬元 | - |
21 | 曲寧 | 4.34% | 196.3634萬元 | - |
22 | 李強 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
23 | 李惠東 | 2.74% | 124.3635萬元 | - |
24 | 李昀羲 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
25 | 李波 | 2.31% | 104.7272萬元 | - |
26 | 李洋 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
27 | 李艷 | 3.61% | 163.6362萬元 | - |
28 | 李鵬飛 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
29 | 楊京河 | 3.61% | 163.6361萬元 | - |
30 | 楊娜 | 2.31% | 104.7271萬元 | - |
31 | 熊凱 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
32 | 牛建忠 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
33 | 王華 | 2.31% | 104.7271萬元 | - |
34 | 王衛(wèi)星 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
35 | 王寧寧 | 2.74% | 124.3635萬元 | - |
36 | 王斌 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
37 | 石增金 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
38 | 董斌 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
39 | 賈培武 | 3.61% | 163.6362萬元 | - |
40 | 趙青波 | 1.73% | 78.5453萬元 | - |
41 | 金樹 | 7.23% | 327.2723萬元 | - |
42 | 閔杰 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
43 | 高慶利 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
主體名稱:上海齊塍企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告