自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫玖拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MADXHNME02
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:100.737651萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫玖拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-c869208d1d73f1c39a9c22f9325caf01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫玖拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何迪 | 2.64% | 2.66328萬元 | - |
2 | 侯紹波 | 3.10% | 3.12984萬元 | - |
3 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.09% | 0.1萬元 | - |
4 | 吳義順 | 2.21% | 2.2356萬元 | - |
5 | 吳海洋 | 2.06% | 2.08008萬元 | - |
6 | 周曉燕 | 1.54% | 1.5552萬元 | - |
7 | 周澤濤 | 1.64% | 1.6524萬元 | - |
8 | 姜旺 | 1.92% | 1.944萬元 | - |
9 | 姜渴 | 2.68% | 2.7萬元 | - |
10 | 孟懿欣 | 1.50% | 1.512萬元 | - |
11 | 張俊朋 | 2.33% | 2.349萬元 | - |
12 | 張崧岳 | 0.94% | 0.956837萬元 | - |
13 | 張建平 | 2.12% | 2.1384萬元 | - |
14 | 張懷章 | 2.14% | 2.16萬元 | - |
15 | 張日彤 | 0.96% | 0.972萬元 | - |
16 | 張夢醒 | 2.51% | 2.53368萬元 | - |
17 | 徐智文 | 2.21% | 2.2356萬元 | - |
18 | 曹雪瑩 | 1.65% | 1.664064萬元 | - |
19 | 朱和康 | 2.43% | 2.44944萬元 | - |
20 | 李麗碩 | 2.46% | 2.484萬元 | - |
21 | 李佳澤 | 2.25% | 2.268萬元 | - |
22 | 李輝 | 2.21% | 2.2356萬元 | - |
23 | 杜樹堅(jiān) | 1.74% | 1.757808萬元 | - |
24 | 楊培 | 1.97% | 1.988064萬元 | - |
25 | 柴夢倩 | 2.70% | 2.7216萬元 | - |
26 | 梁兵旺 | 1.35% | 1.3608萬元 | - |
27 | 武紹霞 | 5.78% | 5.832萬元 | - |
28 | 焦偉策 | 2.37% | 2.392092萬元 | - |
29 | 王亞超 | 2.45% | 2.46888萬元 | - |
30 | 王洪偉 | 2.37% | 2.392092萬元 | - |
31 | 石鵬飛 | 2.06% | 2.08008萬元 | - |
32 | 羅宋平 | 1.62% | 1.6416萬元 | - |
33 | 胡敏 | 2.57% | 2.590434萬元 | - |
34 | 苗根盛 | 2.21% | 2.2356萬元 | - |
35 | 袁偉 | 1.92% | 1.944萬元 | - |
36 | 袁俊怡 | 2.84% | 2.86902萬元 | - |
37 | 賈會(huì)來 | 1.92% | 1.944萬元 | - |
38 | 鄧?yán)? | 2.14% | 2.16萬元 | - |
39 | 邵祖華 | 5.25% | 5.292萬元 | - |
40 | 鄭偉 | 2.14% | 2.16萬元 | - |
41 | 郝文瀚 | 2.21% | 2.2356萬元 | - |
42 | 郭小紅 | 2.14% | 2.16萬元 | - |
43 | 郭恒魁 | 2.21% | 2.2356萬元 | - |
44 | 郭穎新 | 1.33% | 1.34136萬元 | - |
45 | 陳菲 | 1.92% | 1.944萬元 | - |
46 | 黃鑫 | 0.96% | 0.972萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫玖拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫玖拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告